一、招标人名称:宁波市财政局
二、招标项目名称:2022年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第四期)
三、招标项目编号:NBZFCG2022B036G
四、招标项目内容
2022年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第四期)计划招标金额100亿元,存款期限3个月。
五、招标公告发布日期:2022年9月15日
六、定标日期:2022年9月20日
七、中标结果:
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 1.50 | 8.76 |
2 | 宁波银行股份有限公司 | 1.50 | 7.44 |
3 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 1.50 | 5.82 |
4 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 1.50 | 5.72 |
5 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 1.50 | 5.65 |
6 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 3.88 |
7 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 3.81 |
8 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 3.75 |
9 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 3.62 |
10 | 宁波东海银行股份有限公司 | 1.50 | 3.56 |
11 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 3.51 |
12 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 3.37 |
13 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.50 | 3.35 |
14 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 3.32 |
15 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 3.21 |
16 | 上海银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 3.21 |
17 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.95 |
18 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.63 |
19 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 2.62 |
20 | 宁波宁海农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 2.56 |
21 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 2.31 |
22 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(上海浦东发展银行宁波分行) | 1.50 | 2.22 |
23 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.15 |
24 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.1 |
25 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 1.9 |
26 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.56 |
27 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 1.28 |
28 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.24 |
29 | 平安银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.03 |
30 | 恒丰银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 0.83 |
31 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 0.41 |
32 | 渤海银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 0.23 |
八、联系方式
1、招标代理机构名称:宁波市政府采购中心
联系人:吴先生
联系电话:0574-87187956
2、招标人名称:宁波市财政局
联系人:陈先生
联系电话:0574-89388456
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |