各区县(市)财政局、人力资源和社会保障局、各有关单位、各位学员:
根据宁波市财政局、宁波市人力资源和社会保障局《关于开展宁波市高端会计人才第五期培养工作的通知》(甬财会[2021]710号)(以下简称高端五期)精神,2021年在宁波市开展高端五期培养工作,宁波市财政局具体负责高端五期选拔组织工作,招标入选的上海财经大学负责考试命题、阅卷等工作。经过对申报材料审核、笔试、面试三个环节的评分,按总成绩排名,61名学员入选宁波市高端会计人才第五期培养项目。现将入选学员名单公布如下(按姓氏拼音排序):
顺序 | 姓名 | 性别 | 工作单位名称 | 地区 |
1 | 曾国华 | 男 | 中基宁波集团股份有限公司 | 鄞州区 |
2 | 常 悦 | 男 | 宁波方太厨具有限公司 | 杭州湾 |
3 | 陈 涛 | 女 | 宁波傲视智绘光电科技有限公司 | 高新区 |
4 | 陈碧琦 | 女 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 鄞州区 |
5 | 陈金星 | 男 | 宁波艾科制冷工程有限公司 | 江北区 |
6 | 成海波 | 男 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 慈溪市 |
7 | 戴 钰 | 女 | 宁波贝斯美投资控股有限公司 | 鄞州区 |
8 | 丁 丹 | 女 | 宁波立华制药有限公司 | 海曙区 |
9 | 丁晓建 | 男 | 宁波海天精工股份有限公司 | 北仑区 |
10 | 方 瑾 | 女 | 宁波昌扬机械工业有限公司 | 镇海区 |
11 | 方 亮 | 男 | 浙江广天构件集团股份有限公司 | 江北区 |
12 | 方 艳 | 女 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 慈溪市 |
13 | 耿曼曼 | 女 | 宁波群志光电有限公司 | 保税区 |
14 | 何小东 | 男 | 宁波杭州湾新区开发建设有限公司 | 杭州湾 |
15 | 胡长宽 | 男 | 宁波城市旅游发展有限公司 | 鄞州区 |
16 | 黄志阳 | 男 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 象山县 |
17 | 蒋 伟 | 男 | 宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 | 海曙区 |
18 | 康贵山 | 男 | 宁波中集物流装备有限公司 | 保税区 |
19 | 赖卫飞 | 女 | 宁波泰戈金安全设备有限公司 | 北仑区 |
20 | 李 英 | 女 | 宁波蓝圣智能科技有限公司 | 北仑区 |
21 | 李东玲 | 女 | 舜宇集团有限公司 | 余姚市 |
22 | 李海亚 | 女 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 | 宁海县 |
23 | 林 凌 | 女 | 宁波丰盛食品有限公司 | 保税区 |
24 | 林建鑫 | 男 | 宁波高新区投资管理集团有限公司 | 高新区 |
25 | 刘秋菊 | 女 | 默沙东(宁波)动物保健科技有限公司 | 杭州湾 |
26 | 柳 杰 | 男 | 太平鸟集团有限公司 | 海曙区 |
27 | 吕桂芳 | 女 | 宁波泰森家私有限公司 | 北仑区 |
28 | 毛超丽 | 女 | 宁波浙铁江宁化工有限公司 | 镇海区 |
29 | 彭思涛 | 男 | 宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆制造分公司 | 北仑区 |
30 | 钱永江 | 男 | 宁波科宁达工业有限公司 | 北仑区 |
31 | 邱逸红 | 女 | 海尔施生物医药股份有限公司 | 北仑区 |
32 | 邱作尚 | 男 | 甬商实业有限公司 | 鄞州区 |
33 | 邵小芬 | 女 | 宁波梅山岛开发投资有限公司 | 北仑区 |
34 | 沈铮呈 | 女 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 余姚市 |
35 | 舒文恬 | 女 | 宁波博德高科股份有限公司 | 鄞州区 |
36 | 孙芳雄 | 男 | 宁波通商银行股份有限公司 | 鄞州区 |
37 | 孙曙冀 | 女 | 慈溪市远辉照明电器有限公司 | 慈溪市 |
38 | 孙维庆 | 男 | 宁波喜悦智行科技股份有限公司 | 慈溪市 |
39 | 汪新宇 | 男 | 宁波君安控股有限公司 | 高新区 |
40 | 王 航 | 女 | 宁波三江益农化学有限公司 | 镇海区 |
41 | 王春波 | 女 | 宁波海伯集团有限公司 | 北仑区 |
42 | 王行波 | 女 | 宁波市国际贸易投资发展有限公司 | 鄞州区 |
43 | 王永君 | 男 | 宁波大榭开发有限公司 | 大榭 |
44 | 魏吉江 | 男 | 宁波侨泰兴纺织有限公司 | 北仑区 |
45 | 邬旭煦 | 男 | 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 | 奉化区 |
46 | 吴平峰 | 女 | 泛肽生物科技(浙江)有限公司 | 江北区 |
47 | 武莉莉 | 女 | 宁波圣莱达电器股份有限公司 | 江北区 |
48 | 奚海军 | 男 | 爱柯迪股份有限公司 | 江北区 |
49 | 夏铭隆 | 男 | 宁波开发投资集团有限公司 | 鄞州区 |
50 | 徐 列 | 男 | 宁波杉杉股份有限公司 | 鄞州区 |
51 | 徐雨红 | 女 | 宁波华仪宁创智能科技有限公司 | 鄞州区 |
52 | 杨 莉 | 女 | 东海航运保险股份有限公司 | 鄞州区 |
53 | 杨 勇 | 男 | 浙江海格威液压科技有限公司 | 宁海县 |
54 | 杨晓静 | 女 | 宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆制造分公司 | 北仑区 |
55 | 叶雪芬 | 女 | 宁波东旭成新材料科技有限公司 | 慈溪市 |
56 | 袁 峰 | 男 | 宁波中车时代传感技术有限公司 | 江北区 |
57 | 张 波 | 男 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 镇海区 |
58 | 张翠华 | 女 | 宁波韵升特种金属材料有限公司 | 北仑区 |
59 | 张立忠 | 男 | 狮丹努集团股份有限公司 | 海曙区 |
60 | 周 龙 | 男 | 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 | 象山县 |
61 | 祝超超 | 男 | 宁波三生生物科技股份有限公司 | 海曙区 |
宁波市财政局 宁波市人力资源和社会保障局
2021年10月26日
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |