一、招标人名称:宁波市财政局
二、招标项目名称:2021年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第六期)
三、招标项目编号:NBZFCG2021C033G
四、招标项目内容
2021年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第六期)计划招标金额200亿元,存款期限6个月。
五、招标公告发布日期:2021年12月21日
六、定标日期:2021年12月24日
七、中标结果:
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 1.70 | 20.99 |
2 | 宁波银行股份有限公司 | 1.70 | 20.38 |
3 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 1.70 | 18.72 |
4 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 1.70 | 17.86 |
5 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 1.70 | 14.6 |
6 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.70 | 12 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(上海浦东发展银行宁波分行) | 1.70 | 9.59 |
8 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.70 | 8.73 |
9 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.70 | 8.51 |
10 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 1.70 | 8.3 |
11 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.70 | 7.2 |
12 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.70 | 6.41 |
13 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.70 | 6.15 |
14 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.70 | 5.52 |
15 | 上海银行股份有限公司宁波分行 | 1.70 | 5.43 |
16 | 平安银行股份有限公司宁波分行 | 1.70 | 5.04 |
17 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 1.70 | 4.7 |
18 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.70 | 3.35 |
19 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行 | 1.70 | 3.01 |
20 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 1.70 | 2.95 |
21 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 1.70 | 2.12 |
22 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.70 | 1.37 |
23 | 宁波宁海农村商业银行股份有限公司 | 1.70 | 1.28 |
24 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.70 | 1.22 |
25 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 1.70 | 1.2 |
26 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 | 1.70 | 1.06 |
27 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 1.70 | 0.75 |
28 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 1.70 | 0.49 |
29 | 台州银行股份有限公司宁波分行 | 1.70 | 0.4 |
30 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.70 | 0.35 |
31 | 宁波东海银行股份有限公司 | 1.70 | 0.32 |
八、联系方式
1、招标代理机构名称:宁波市政府采购中心
联系人:陈先生
联系电话:0574-87187959
2、招标人名称:宁波市财政局
联系人:陈立君
联系电话:0574-89388456
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |