一、招标人名称:宁波市财政局
二、招标项目名称:2021年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第七期)
三、招标项目编号:NBZFCG2021C035G
四、招标项目内容
2021年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第七期)计划招标金额80亿元,存款期限3个月。
五、招标公告发布日期:2021年12月22日
六、定标日期:2021年12月27日
七、中标结果:
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 宁波银行股份有限公司 | 1.50 | 6.16 |
2 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 5.48 |
3 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 1.50 | 4.71 |
4 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 1.50 | 4.47 |
5 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 1.50 | 3.68 |
6 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 1.50 | 3.45 |
7 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 3.45 |
8 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 3.42 |
9 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 3.35 |
10 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 3.34 |
11 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 3.33 |
12 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 3.15 |
13 | 上海银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.77 |
14 | 宁波宁海农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 2.53 |
15 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 2.4 |
16 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.50 | 2.37 |
17 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.33 |
18 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.26 |
19 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 2.02 |
20 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.95 |
21 | 平安银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.59 |
22 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.47 |
23 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(上海浦东发展银行宁波分行) | 1.50 | 1.39 |
24 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.37 |
25 | 徽商银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.28 |
26 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.22 |
27 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.21 |
28 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.03 |
29 | 恒丰银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.02 |
30 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.01 |
31 | 台州银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 0.6 |
32 | 宁波东海银行股份有限公司 | 1.50 | 0.19 |
八、联系方式
1、招标代理机构名称:宁波市政府采购中心
联系人:陈先生
联系电话:0574-87187959
2、招标人名称:宁波市财政局
联系人:陈立君
联系电话:0574-89388456
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |