地方政府新增专项债券项目信息披露模板
一、债券基本信息
债券名称 | 2020年宁波市其他项目收益专项债券(十一期)--2020年宁波市政府专项债券(十三期) | 债券类型 | ¨土地储备专项债券 ¨政府收费公路专项债券 ¨棚户区改造专项债 ¨轨道交通专项债券 ¨其他交通基础设施专项 ¨能源专项债券 þ农林水利专项债券 ¨生态环保专项债券 þ教育专项债券 ¨医疗卫生专项债券 ¨养老专项债券 ¨冷链物流设施专项债券 ¨市政和产业园区基础设施专项债 þ城镇老旧小区改造专项债券 ¨新型基础设施建设专项债券 ¨扶贫专项债券 ¨乡村振兴专项债券 ¨其他专项债券 |
计划发行额 | 6.0000亿 | 债券期限 | 30年 |
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | ||
信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |
二、项目总体信息
对应项目数量 | 4个 | ||||||||||
债券存续期内所有项目总投资 | 50.6783亿 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金 | 14.0921亿 | ||||||||||
专项债券融资 | 21.7700亿 | ||||||||||
其他债务融资 | 14.8162亿 | ||||||||||
所有项目分年融资计划 | |||||||||||
2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 8.0000亿 | 9.2100亿 | 4.5600亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | ||
其他债务融资 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 7.6000亿 | 6.7162亿 | 0.5000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | ||
债券存续期内所有项目总收益 | 127.5216亿 | ||||||||||
债券存续期内所有项目分年收益 | |||||||||||
2020年 | 0.0000亿 | 2021年 | 0.2459亿 | 2022年 | 2.9437亿 | 2023年 | 3.4182亿 | 2024年 | 3.4530亿 | 2025年 | 3.4715亿 |
2026年 | 3.4728亿 | 2027年 | 3.5056亿 | 2028年 | 3.5676亿 | 2029年 | 3.5693亿 | 2030年 | 3.5708亿 | 2031年 | 3.5725亿 |
2032年 | 3.6107亿 | 2033年 | 3.6760亿 | 2034年 | 3.6777亿 | 2035年 | 3.6795亿 | 2036年 | 3.6814亿 | 2037年 | 3.7171亿 |
2038年 | 3.7855亿 | 2039年 | 3.7876亿 | 2040年 | 3.7897亿 | 2041年 | 3.7919亿 | 2042年 | 3.8533亿 | 2043年 | 3.9255亿 |
2044年 | 3.9278亿 | 2045年 | 3.9303亿 | 2046年 | 3.9326亿 | 2047年 | 6.9800亿 | 2048年 | 7.0560亿 | 2049年 | 7.0586亿 |
2050年 | 6.9480亿 | 2051年 | 6.6791亿 | 2052年 | 1.2426亿 | 2053年 | 0.0000亿 | 2054年 | 0.0000亿 | 2055年 | 0.0000亿 |
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 2.52 | ||||||||||
债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 70.1512亿 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 1.82 | ||||||||
债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 36.5862亿 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 3.49 | ||||||||
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 47.4706亿 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 2.69 | ||||||||
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 21.7700亿 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 5.86 |
注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。
三、项目详细信息
项目1
项目名称 | 鄞州区城镇老旧小区改造工程 | ||||||||||
项目类型 | 城镇老旧小区改造 | ||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额 | 3.0000亿 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目 | 0.0000亿 | ||||||||||
项目简要描述 | 项目改造小区涉及2151栋居民楼、78250户共约662.66万平方米。主要内容包括建筑本体改造、小区内管线改造、绿化修补提升、门禁道闸设置、道路改造、停车位改造、雨污水管网改造等,部分住宅小区外围配套的基础设施和公共服务设施改造、沿街广告位改造。 | ||||||||||
项目建设期 | 2020年至2022年 | ||||||||||
项目运营期 | 2021年至2050年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资 | 18.4863亿 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金 | 3.7163亿 | ||||||||||
专项债券融资 | 14.7700亿 | ||||||||||
其他债务融资 | 0.0000亿 | ||||||||||
项目分年融资计划 | |||||||||||
2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 3.0000亿 | 7.2100亿 | 4.5600亿 | ||||||||
其他债务融资 | |||||||||||
债券存续期内项目总收益 | 44.5170亿 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益 | |||||||||||
2020年 | 2021年 | 0.1611亿 | 2022年 | 0.8039亿 | 2023年 | 1.2436亿 | 2024年 | 1.2770亿 | 2025年 | 1.2939亿 | |
2026年 | 1.2939亿 | 2027年 | 1.2982亿 | 2028年 | 1.3586亿 | 2029年 | 1.3586亿 | 2030年 | 1.3586亿 | 2031年 | 1.3586亿 |
2032年 | 1.3631亿 | 2033年 | 1.4265亿 | 2034年 | 1.4265亿 | 2035年 | 1.4265亿 | 2036年 | 1.4265亿 | 2037年 | 1.4312亿 |
2038年 | 1.4978亿 | 2039年 | 1.4978亿 | 2040年 | 1.4978亿 | 2041年 | 1.4978亿 | 2042年 | 1.5028亿 | 2043年 | 1.5727亿 |
2044年 | 1.5727亿 | 2045年 | 1.5727亿 | 2046年 | 1.5727亿 | 2047年 | 1.5779亿 | 2048年 | 1.6514亿 | 2049年 | 1.6514亿 |
2050年 | 1.6514亿 | 2051年 | 1.6514亿 | 2052年 | 1.2426亿 | 2053年 | 2054年 | 2055年 | |||
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.41 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息 | 32.9371亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.35 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金 | 14.7700亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.01 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 32.9371亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.35 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 14.7700亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.01 | ||||||||
项目收益预测依据 | 项目可行性研究报告、调研数据和项目单位提供资料 |
注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。
项目2
项目名称 | 镇海区老旧小区改造-骆驼片区一期工程 | |||||||||||
项目类型 | 城镇老旧小区改造 | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额 | 1.0000亿 | |||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目 | 0.0000亿 | |||||||||||
项目简要描述 | 本项目拟对骆兴家园一期三期、骆兴家园二期、华丰星城三个老旧小区进行改造,涉及楼栋125栋,住户3367户, 总用地面积约33万平方米,总建筑面积约36.9万平方米。改造内容主要包括居民楼栋改造、小区内市政设施、内部道路、雨污管网、公共设施、大门围墙、环境绿化、公共空间、服务设施等。 | |||||||||||
项目建设期 | 2020年至2021年 | |||||||||||
项目运营期 | 2022年至2050年 | |||||||||||
债券存续期内项目总投资 | 1.8503亿 | |||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.8503亿 | |||||||||||
专项债券融资 | 1.0000亿 | |||||||||||
其他债务融资 | 0.0000亿 | |||||||||||
项目分年融资计划 | ||||||||||||
2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年及以后年度 | ||||
专项债券融资 | 1.0000亿 | |||||||||||
其他债务融资 | ||||||||||||
债券存续期内项目总收益 | 3.2557亿 | |||||||||||
债券存续期内项目分年收益 | ||||||||||||
2020年 | 2021年 | 0.0848亿 | 2022年 | 0.0862亿 | 2023年 | 0.0875亿 | 2024年 | 0.0889亿 | 2025年 | 0.0904亿 | ||
2026年 | 0.0919亿 | 2027年 | 0.0934亿 | 2028年 | 0.0949亿 | 2029年 | 0.0965亿 | 2030年 | 0.0981亿 | 2031年 | 0.0998亿 | |
2032年 | 0.1015亿 | 2033年 | 0.1033亿 | 2034年 | 0.1051亿 | 2035年 | 0.1069亿 | 2036年 | 0.1088亿 | 2037年 | 0.1107亿 | |
2038年 | 0.1127亿 | 2039年 | 0.1147亿 | 2040年 | 0.1168亿 | 2041年 | 0.1190亿 | 2042年 | 0.1212亿 | 2043年 | 0.1234亿 | |
2044年 | 0.1257亿 | 2045年 | 0.1281亿 | 2046年 | 0.1305亿 | 2047年 | 0.1330亿 | 2048年 | 0.1355亿 | 2049年 | 0.1382亿 | |
2050年 | 0.1082亿 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 | ||||||
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.76 | |||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息 | 2.2300亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.46 | |||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金 | 1.0000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.26 | |||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2.2300亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.46 | |||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 1.0000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.26 | |||||||||
项目收益预测依据 | 改造后,预计骆兴家园一期三期、骆兴家园二期、华丰星城三个老旧小区内地上停车位1225个、地下停车位899个,小区红线外延道路停车位172个,及潮汐车位919个,年租金收入约745.13万元;广告点位数14个,年租金收入约70万元;物业经营用房29间、2010平方米,社区用房20间、778平方米,智能柜5个,年租金收入约406.4万元。按照30年每年收入、费用增长1%估算,租金总收入约47487万元,扣除营运成本5168万元、相关税费9762.1万元,营运净收益约32556.9万元。 |
注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。
项目3
项目名称 | 北京航空航天大学宁波创新研究院(研究生院和国际交流中心)建设项目 | ||||||||||
项目类型 | 教育 | ||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额 | 1.5000亿 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目 | 0.0000亿 | ||||||||||
项目简要描述 | 项目建设内容包括北京航空航天大学宁波创新研究院(研究生院和国际交流中心)科创中心、实验实习用房、教学生活区及活动场所绿化、道路广场及其他配套设施等。 | ||||||||||
项目建设期 | 2019年至2021年 | ||||||||||
项目运营期 | 2022年至2050年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资 | 8.8069亿 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金 | 7.3069亿 | ||||||||||
专项债券融资 | 1.5000亿 | ||||||||||
其他债务融资 | 0.0000亿 | ||||||||||
项目分年融资计划 | |||||||||||
2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 1.5000亿 | ||||||||||
其他债务融资 | |||||||||||
债券存续期内项目总收益 | 4.8549亿 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益 | |||||||||||
2020年 | 2021年 | 2022年 | 0.0634亿 | 2023年 | 0.0969亿 | 2024年 | 0.0969亿 | 2025年 | 0.0969亿 | ||
2026年 | 0.0969亿 | 2027年 | 0.1239亿 | 2028年 | 0.1239亿 | 2029年 | 0.1239亿 | 2030年 | 0.1239亿 | 2031年 | 0.1239亿 |
2032年 | 0.1559亿 | 2033年 | 0.1559亿 | 2034年 | 0.1559亿 | 2035年 | 0.1559亿 | 2036年 | 0.1559亿 | 2037年 | 0.1848亿 |
2038年 | 0.1848亿 | 2039年 | 0.1848亿 | 2040年 | 0.1848亿 | 2041年 | 0.1848亿 | 2042年 | 0.2392亿 | 2043年 | 0.2392亿 |
2044年 | 0.2392亿 | 2045年 | 0.2392亿 | 2046年 | 0.2392亿 | 2047年 | 0.2414亿 | 2048年 | 0.2414亿 | 2049年 | 0.2414亿 |
2050年 | 0.1607亿 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 | |||||
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.55 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息 | 3.3450亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.45 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金 | 1.5000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.24 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 3.3450亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.45 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 1.5000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.24 | ||||||||
项目收益预测依据 | 项目收入主要包括学费收入、住宿费收入、技术服务收入、技术攻关收入、培训收入等五部分,分别根据生产能力及北京航空航天大学宁波创新研究院出具的情况说明估算各部分营业收入。 |
注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。
项目4
项目名称 | 宁波至杭州湾新区引水工程 | ||||||||||
项目类型 | 农林水利 | ||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.5000亿 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目 | 0.0000亿 | ||||||||||
项目简要描述 | 从宁波市原水官网引水至宁波杭州湾新区和慈溪市,引水规模8000万立方米/年,输水主线长69.2km,建设期为48个月,估算总投资22.98亿元。 | ||||||||||
项目建设期 | 2018年至2022年 | ||||||||||
项目运营期 | 2022年至2051年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资 | 21.5348亿 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金 | 2.2186亿 | ||||||||||
专项债券融资 | 4.5000亿 | ||||||||||
其他债务融资 | 14.8162亿 | ||||||||||
项目分年融资计划 | |||||||||||
2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 2.5000亿 | 2.0000亿 | |||||||||
其他债务融资 | 7.6000亿 | 6.7162亿 | 0.5000亿 | ||||||||
债券存续期内项目总收益 | 74.8941亿 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益 | |||||||||||
2020年 | 2021年 | 2022年 | 1.9902亿 | 2023年 | 1.9902亿 | 2024年 | 1.9902亿 | 2025年 | 1.9903亿 | ||
2026年 | 1.9902亿 | 2027年 | 1.9902亿 | 2028年 | 1.9902亿 | 2029年 | 1.9903亿 | 2030年 | 1.9902亿 | 2031年 | 1.9902亿 |
2032年 | 1.9902亿 | 2033年 | 1.9903亿 | 2034年 | 1.9902亿 | 2035年 | 1.9902亿 | 2036年 | 1.9902亿 | 2037年 | 1.9903亿 |
2038年 | 1.9902亿 | 2039年 | 1.9902亿 | 2040年 | 1.9902亿 | 2041年 | 1.9903亿 | 2042年 | 1.9902亿 | 2043年 | 1.9902亿 |
2044年 | 1.9902亿 | 2045年 | 1.9903亿 | 2046年 | 1.9902亿 | 2047年 | 5.0277亿 | 2048年 | 5.0277亿 | 2049年 | 5.0277亿 |
2050年 | 5.0277亿 | 2051年 | 5.0277亿 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 | ||||
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 3.48 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息 | 31.6391亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.37 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金 | 19.3162亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.88 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 8.9585亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 8.36 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 4.5000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 16.64 | ||||||||
项目收益预测依据 | 根据慈溪市发展和改革局文件(慈改发价[2008]3号、4号)《关于调整自来水销售价格和污水处理费标准的通知》及2015年慈溪市物价局《关于调整城市居民生活污水处理费标准的通知》等做预测。 |
注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |