一、招标人名称:宁波市财政局
二、招标项目名称:2022年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第六期)
三、招标项目编号:NBZFCG2022X038G
四、招标项目内容
2022年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第六期)计划招标金额300亿元,存款期限3个月。
五、招标公告发布日期:2022年10月20日
六、定标日期:2022年10月25日
七、中标结果:
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 1.50 | 33.5 |
2 | 宁波银行股份有限公司 | 1.50 | 32.15 |
3 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 1.50 | 27.37 |
4 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 1.50 | 27.13 |
5 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 1.50 | 25.14 |
6 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 16.03 |
7 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 14.39 |
8 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(上海浦东发展银行宁波分行) | 1.50 | 14.36 |
9 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 14.1 |
10 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 11.75 |
11 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 9.95 |
12 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 8.88 |
13 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 8.82 |
14 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 8.32 |
15 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 5.99 |
16 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.50 | 5.56 |
17 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 5.56 |
18 | 上海银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 5.54 |
19 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 4.5 |
20 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 4.09 |
21 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 3.28 |
22 | 恒丰银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.72 |
23 | 平安银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.46 |
24 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 1.96 |
25 | 宁波宁海农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 1.52 |
26 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 1.1 |
27 | 宁波东海银行股份有限公司 | 1.50 | 1.09 |
28 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 0.7 |
29 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 0.7 |
30 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 0.67 |
31 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 0.67 |
八、联系方式
1、招标代理机构名称:宁波市政府采购中心
联系人:谢先生
联系电话:0574-87187960
2、招标人名称:宁波市财政局
联系人:陈先生
联系电话:0574-89388456
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |