一、招标人名称:宁波市财政局
二、招标项目名称:2022年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第七期)
三、招标项目编号:NBZFCG2022B046G
四、招标项目内容
2022年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第七期)计划招标金额100亿元,存款期限3个月。
五、招标公告发布日期:2022年12月15日
六、定标日期:2022年12月20日
七、中标结果:
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 1.50 | 9.86 |
2 | 宁波银行股份有限公司 | 1.50 | 8.62 |
3 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 1.50 | 7.9 |
4 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 1.50 | 6.24 |
5 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 1.50 | 5.74 |
6 | 宁波东海银行股份有限公司 | 1.50 | 4.92 |
7 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 4.6 |
8 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.50 | 4.06 |
9 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 3.96 |
10 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 3.92 |
11 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 3.77 |
12 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 3.37 |
13 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 2.91 |
14 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.79 |
15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.72 |
16 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.57 |
17 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.49 |
18 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 2.25 |
19 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(上海浦东发展银行宁波分行) | 1.50 | 2.14 |
20 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.12 |
21 | 上海银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.12 |
22 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 2.03 |
23 | 恒丰银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.99 |
24 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 1.65 |
25 | 宁波宁海农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 1.62 |
26 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.01 |
27 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 0.8 |
28 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 0.8 |
29 | 平安银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 0.72 |
30 | 徽商银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 0.31 |
八、联系方式
1、招标代理机构名称:宁波市政府采购中心
联系人:吴先生
联系电话:0574-87187956
2、招标人名称:宁波市财政局
联系人:陈先生
联系电话:0574-89388456
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |