一、债券基本信息
债券名称 | 2022年宁波市棚改专项债券(一期)--2022年宁波市政府专项债券(一期) | 债券类型 | ¨土地储备 þ棚户区改造 ¨交通基础设施 ¨政府收费公路 ¨铁路 ¨轨道交通 ¨城市停车场 ¨其他交通基础设施 ¨能源 ¨城市电网 ¨天然气管网 ¨储气设施 ¨其他能源项目 ¨农林水利 ¨生态环保 ¨城镇污水垃圾处理 ¨其他 ¨民生服务 ¨职业教育 ¨托幼 ¨其他教育项目 ¨医疗 ¨养老 ¨其他民生服务 ¨冷链物流设施 ¨市政和产业园区基础设施 ¨城镇老旧小区改造 ¨新型基础设施 ¨信息基础设施 ¨融合基础设施 ¨创新基础设施 ¨扶贫 ¨乡村振兴 ¨文化旅游 ¨其他 |
计划发行额(亿元) | 11.4000 | 债券期限 | 10年 |
其中:用于符合条件的重大项目(亿元) | 0.0000 | 招标/承销日 | 2022-02-28 |
信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |
二、项目总体信息
对应项目数量(个) | 8 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 181.1769 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资金(亿元) | 56.7269 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 107.6000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 16.8500 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 27.0000 | 33.8000 | 19.7000 | 12.9000 | 14.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 11.5500 | 3.0000 | 2.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 310.8058 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2022年 | 0.0000 | 2023年 | 16.1502 | 2024年 | 5.0163 | 2025年 | 9.3880 | 2026年 | 40.3092 | 2027年 | 17.9360 |
2028年 | 87.5732 | 2029年 | 17.5707 | 2030年 | 25.8175 | 2031年 | 37.6490 | 2032年 | 20.6909 | 2033年 | 32.7048 |
2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 1.72 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 164.7190 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 1.89 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 124.4500 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 2.50 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 143.7547 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 2.16 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 107.6000 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 2.89 |
注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。
三、项目详细信息
项目名称 | 宁波绿色石化片区产城融合生态综合开发棚户区改造项目(包括宁波石化经济技术开发区湾塘、岚山地块棚户区改造项目(二期)、宁波市镇海区蛟川北区棚户区改造一期项目、宁波市镇海区蛟川北区棚户区改造二期项目、宁波市镇海区蛟川北区棚户区改造三期项目以及宁波市镇海区危旧房改造二期项目) | ||||||||||
项目类型(一级) | 棚户区改造 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 2.9000 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 10年 | ||||||||||
项目简要描述 | 建设蛟川北区一期、蛟川北区二期、董家畈4-1#、东港河1#、前葱园路和涨鑑碶安置小区。 | ||||||||||
项目建设期 | 2019年至2023年 | ||||||||||
项目运营期 | 2023年至2033年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 94.4200 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 28.3700 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 54.5000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 11.5500 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 27.0000 | 10.6000 | 4.7000 | 2.9000 | 9.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 11.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 194.8900 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2022年 | 0.0000 | 2023年 | 13.5000 | 2024年 | 1.8000 | 2025年 | 1.8000 | 2026年 | 36.9604 | 2027年 | 15.5875 |
2028年 | 16.5178 | 2029年 | 17.4585 | 2030年 | 18.4535 | 2031年 | 19.5058 | 2032年 | 20.6173 | 2033年 | 32.6892 |
2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.06 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 86.8592 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.24 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 66.0500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.95 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 72.8914 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 2.67 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 54.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.58 | ||||||||
项目收益预测依据 | 项目可行性研究报告、区资规局有关规划意见、区财政局项目专项补助说明等。 |
项目名称 | 镇海新城团桥拆迁安置小区项目 | ||||||||||
项目类型(一级) | 棚户区改造 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.3000 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 10年 | ||||||||||
项目简要描述 | 本工程位于镇海区骆驼街道,永平西路北侧,慈海路东侧。工程用地面积约56220平方米,总建筑面积187966平方米,其中地上建筑面积129172平方米,地下建筑面积58794平方米,容积率2.27,建筑密度27.88%,绿地率30%。住宅总面积121828平方米,住宅户数1199户。配建机动车停车位1355个,非机动车停车位1925个。工程主要建设内容包括住宅、商业用房、社区服务用房及物业等建筑工程,给排水、电气、消防、暖通、弱电、燃气等公用工程,以及绿化景观、道路广场、室外管网及照明灯配套工程。 | ||||||||||
项目建设期 | 2020年至2023年 | ||||||||||
项目运营期 | 2023年至2032年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 10.0098 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 6.0098 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 4.0000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 2.3000 | 0.4000 | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 9.0354 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0718 | 2024年 | 0.1373 | 2025年 | 0.1209 | 2026年 | 0.1214 | 2027年 | 0.1214 |
2028年 | 8.3823 | 2029年 | 0.0214 | 2030年 | 0.0214 | 2031年 | 0.0214 | 2032年 | 0.0161 | 2033年 | 0.0000 |
2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.90 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 5.3288 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.70 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 4.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.26 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 5.3288 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.70 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 4.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.26 | ||||||||
项目收益预测依据 | 1.项目运营收入预测 |
项目名称 | 镇海区骆驼街道ZH07-01-18-02安置地块 | ||||||||||
项目类型(一级) | 棚户区改造 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.8000 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 10年 | ||||||||||
项目简要描述 | 本项目总用地面积约16695平方米,总建筑面积约51048平方米。其中地上建筑面积约35048平方米,地下建筑面积16000平方米,容积率为2.099,安置户数为332户,机动车停车位369个,非机动车位534个,设置充电桩42个。工程以新建高层住宅、沿街商业用房为主,布设物业管理用房、物业经营用房等配套用房。同时,配建再生资源回收站、室内体育场馆、配电房、消控和监控室、停车场地、供配电、给排水及绿化景观等相关配套工程。 | ||||||||||
项目建设期 | 2021年至2023年 | ||||||||||
项目运营期 | 2024年至2033年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 4.1982 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.0982 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 3.1000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.8000 | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 6.8205 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.2872 | 2025年 | 0.2872 | 2026年 | 0.3829 | 2027年 | 0.0000 |
2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 5.8632 | 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 |
2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.62 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 4.1310 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.65 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 3.1000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.20 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 4.1310 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.65 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 3.1000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.20 | ||||||||
项目收益预测依据 | 本项目拟建商业1250平方米,参考目前周边小区均价,并考虑物价上涨因素,出售单价约2.5万元/平方米,预计可得收入3126万元;拟建369个停车位,参考镇海车位价格,并考虑物价上涨因素,出售单价约18万元/个,预计可得收入6643万元;本项目以ZH08-02-09-01(规划用地性质为居住用地)作为平衡地块,扣除市级统筹部分后,该地块中的42亩土地出让收益约58632万元。三项收入合计约68401万元。 |
项目名称 | 镇海区骆驼街道ZH07-02-28安置地块 | ||||||||||
项目类型(一级) | 棚户区改造 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.3000 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 10年 | ||||||||||
项目简要描述 | 本项目总用地面积14044平方米,工程以新建高层住宅为主,布设物业管理用房、物业经营用房、社区配套用房、居家养老服务用房、生活水泵房、室内体育场馆等,同时,配建垃圾房、配电房、消控和监控室、沿街商铺以及停车场地、供配电、给排水、绿化等相关配套工程。工程总建筑面积约42172平方米,其中地上建筑面积约30883平方米,地下建筑面积11289平方米,建筑密度24.7%,容积率为2.199,安置户数为216户,绿地率32%,机动车停车位322个,非机动车位471个。 | ||||||||||
项目建设期 | 2021年至2023年 | ||||||||||
项目运营期 | 2024年至2033年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 3.8814 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.9814 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 2.9000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 0.3000 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 5.7442 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.4669 | 2025年 | 0.4669 | 2026年 | 0.6224 | 2027年 | 0.0000 |
2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 4.1880 | 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 |
2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.48 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 3.8690 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.48 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 2.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.98 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 3.8690 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.48 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 2.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.98 | ||||||||
项目收益预测依据 | 本项目拟建商业4033平方米,参考目前周边小区均价,并考虑物价上涨因素,出售单价约2.5万元/平方米,预计可得收入10083万元;拟建322个停车位,参考镇海车位价格,并考虑物价上涨因素,出售单价约18万元/个,预计可得收入5796万元;本项目以ZH08-02-09-01(规划用地性质为居住用地)作为平衡地块,扣除市级统筹部分后,该地块中的30亩土地出让收益约41880万元。三项收入合计约57759万元。 |
项目名称 | 海曙区石碶后仓城中村改造安置房一期项目 | ||||||||||
项目类型(一级) | 棚户区改造 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.3000 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 10年 | ||||||||||
项目简要描述 | 本项目建设主要由住宅及配套附属用房组成。栎社村、星光村、联丰村改造的配套安置房。 | ||||||||||
项目建设期 | 2020年至2023年 | ||||||||||
项目运营期 | 2023年至2032年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 10.7241 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.6241 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 8.1000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 6.0000 | 1.8000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 14.6781 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.3439 | 2024年 | 0.2599 | 2025年 | 0.2609 | 2026年 | 0.2619 | 2027年 | 0.2628 |
2028年 | 13.2528 | 2029年 | 0.0103 | 2030年 | 0.0103 | 2031年 | 0.0103 | 2032年 | 0.0051 | 2033年 | 0.0000 |
2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.37 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 10.8354 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.35 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 8.1000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.81 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 10.8354 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.35 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 8.1000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.81 | ||||||||
项目收益预测依据 | 根据近几年宁波同类地段地块成交情况、2019年宁波市海曙区近三年GDP平均增速、政策性基金等,参考海曙区近年其他安置房源中住宅的购买价格,结合宁波市出租价格的调查统计,项目周边安置房物业收费标准,综合考虑近年来物价上涨幅度及经济发展水平。 |
项目名称 | 董家桥地块安置房项目 | ||||||||||
项目类型(一级) | 棚户区改造 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.3000 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 10年 | ||||||||||
项目简要描述 | 本项目建设主要由住宅及配套附属用房组成。为共任村、葑里村城中村改造的配套安置房。 | ||||||||||
项目建设期 | 2020年至2023年 | ||||||||||
项目运营期 | 2023年至2032年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 21.2053 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 4.3053 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 15.4000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 1.5000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 6.6000 | 6.0000 | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 33.1436 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2022年 | 0.0000 | 2023年 | 1.4504 | 2024年 | 1.0752 | 2025年 | 1.0775 | 2026年 | 1.0798 | 2027年 | 1.0821 |
2028年 | 27.2828 | 2029年 | 0.0240 | 2030年 | 0.0240 | 2031年 | 0.0240 | 2032年 | 0.0240 | 2033年 | 0.0000 |
2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.56 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 22.6228 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.47 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 16.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.96 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 20.5828 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.61 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 15.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.15 | ||||||||
项目收益预测依据 | 根据近几年宁波同类地段地块成交情况、2019年宁波市海曙区近三年GDP平均增速、政策性基金等,参考海曙区近年其他安置房源中住宅及商铺的购买价格,结合宁波市出租价格的调查统计,项目周边安置房物业收费标准,综合考虑近年来物价上涨幅度及经济发展水平。 |
项目名称 | 海曙区石碶黄隘城中村改造安置房项目 | ||||||||||
项目类型(一级) | 棚户区改造 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.8000 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 10年 | ||||||||||
项目简要描述 | 本项目建设主要由住宅、幼儿园、社区服务站及配套附属用房组成。为车何渡村、栎社村、星光村、联丰村城中村改造的配套安置房。 | ||||||||||
项目建设期 | 2020年至2023年 | ||||||||||
项目运营期 | 2023年至2033年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 20.2859 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 8.9859 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 10.0000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 1.3000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 6.0000 | 0.8000 | 1.8000 | 1.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 1.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 26.1461 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.7841 | 2024年 | 0.7924 | 2025年 | 0.7941 | 2026年 | 0.7959 | 2027年 | 0.7976 |
2028年 | 22.0529 | 2029年 | 0.0284 | 2030年 | 0.0284 | 2031年 | 0.0284 | 2032年 | 0.0284 | 2033年 | 0.0156 |
2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.29 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 15.1089 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.73 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 11.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.31 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 13.3544 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.96 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 10.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.61 | ||||||||
项目收益预测依据 | 根据近几年宁波同类地段地块成交情况、2019年宁波市海曙区近三年GDP平均增速、政策性基金等,参考海曙区近年其他安置房源中住宅及商铺的购买价格,结合宁波市出租价格的调查统计,项目周边安置房物业收费标准,综合考虑近年来物价上涨幅度及经济发展水平。 |
项目名称 | 奉化区东部门户区(一期)安置房项目 | ||||||||||
项目类型(一级) | 棚户区改造 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 2.7000 | ||||||||||
