一、债券基本信息
债券名称 | 2022年宁波市其他项目收益专项债券(九期)--2022年宁波市政府专项债券(十五期) | 债券类型 | ¨土地储备 ¨棚户区改造 ¨交通基础设施 ¨政府收费公路 ¨铁路 ¨轨道交通 ¨城市停车场 ¨其他交通基础设施 ¨能源 ¨城市电网 ¨天然气管网 ¨储气设施 ¨其他能源项目 ¨农林水利 þ生态环保 þ城镇污水垃圾处理 ¨其他 ¨民生服务 ¨职业教育 ¨托幼 ¨其他教育项目 ¨医疗 ¨养老 ¨其他民生服务 ¨冷链物流设施 þ市政和产业园区基础设施 ¨城镇老旧小区改造 ¨新型基础设施 ¨信息基础设施 ¨融合基础设施 ¨创新基础设施 ¨扶贫 ¨乡村振兴 ¨文化旅游 ¨其他
|
计划发行额(亿元) | 8.2000 | 债券期限 | 10年 |
其中:用于符合条件的重大项目(亿元) | 0.0000 | 招标/承销日 | 2022-06-30 |
信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |
二、项目总体信息
对应项目数量(个) | 5 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 57.0291 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资金(亿元) | 31.8291 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 25.2000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 0.3500 | 0.0000 | 12.8000 | 12.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 44.4823 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.2685 | 2024年 | 0.7059 | 2025年 | 6.8390 | 2026年 | 11.1509 | 2027年 | 7.3865 |
2028年 | 3.6894 | 2029年 | 2.2114 | 2030年 | 1.8453 | 2031年 | 1.6226 | 2032年 | 1.6913 | 2033年 | 1.7539 |
2034年 | 0.1419 | 2035年 | 0.1570 | 2036年 | 0.1656 | 2037年 | 0.1749 | 2038年 | 0.1943 | 2039年 | 0.2058 |
2040年 | 0.2181 | 2041年 | 0.2432 | 2042年 | 0.2585 | 2043年 | 0.2748 | 2044年 | 0.3074 | 2045年 | 0.3277 |
2046年 | 0.3496 | 2047年 | 0.3919 | 2048年 | 0.4186 | 2049年 | 0.4475 | 2050年 | 0.5027 | 2051年 | 0.5381 |
2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 0.78 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 34.3775 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 1.29 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 25.2000 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 1.77 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 34.3775 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 1.29 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 25.2000 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 1.77 |
注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。
三、项目详细信息
项目名称 | 市域污水收集工程二期 | ||||||||||
项目类型(一级) | 生态环保 | ||||||||||
项目类型(二级) | 城镇污水垃圾处理 | ||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.2000 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 10年 | ||||||||||
项目简要描述 | 本项目涉及余姚市凤山街道 、梨洲街道 、朗霞街道、低塘街道、临山镇、丈亭镇、小曹娥镇 、梁弄镇等 8 个乡镇街道,新建管道38. 8 公里,管径 DN400 -DN1200 ,管材采用 PE 实壁 管、球墨铸铁管和钢管 ;新建污水泵站 4 座,用地面积 3760 平方米 ,改造污水泵站及配套设施等。 | ||||||||||
项目建设期 | 2020年至2025年 | ||||||||||
项目运营期 | 2026年至2033年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 3.1100 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.2100 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 1.9000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 0.3500 | 0.0000 | 0.2000 | 1.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 3.3303 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.1953 | 2025年 | 0.2835 | 2026年 | 0.3322 | 2027年 | 0.3389 |
2028年 | 0.3457 | 2029年 | 0.3526 | 2030年 | 0.3596 | 2031年 | 0.3668 | 2032年 | 0.3741 | 2033年 | 0.3816 |
2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.07 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 2.5147 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.32 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 1.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.75 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 2.5147 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.32 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 1.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.75 | ||||||||
项目收益预测依据 | 1.营运收入估算 |
项目名称 | 慈溪市新城河区块(329 国道-北三环)综合改造配套基础设施工程 | ||||||||||
项目类型(一级) | 市政和产业园区基础设施 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 4.0000 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 10年 | ||||||||||
项目简要描述 | 本项目位于慈溪市新城河区块,总用地面积284947平方米。主要建设内容包括: | ||||||||||
项目建设期 | 2022年至2024年 | ||||||||||
项目运营期 | 2025年至2032年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 14.7378 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 10.7378 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 4.0000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 7.2484 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 1.5384 | 2026年 | 2.3058 | 2027年 | 1.5724 |
2028年 | 0.9935 | 2029年 | 0.5547 | 2030年 | 0.2836 | 2031年 | 0.0000 | 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 |
2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.49 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 5.3200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.36 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 4.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.81 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 5.3200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.36 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 4.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.81 | ||||||||
项目收益预测依据 | 安置房定向销售净收入、安置房配套地下车位定向销售收入 |
项目名称 | 慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施四期工程 | ||||||||||
项目类型(一级) | 市政和产业园区基础设施 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.0000 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 10年 | ||||||||||
项目简要描述 | 本项目位于慈溪杭湾金融港区块内,包含市政道路、河道整治及水土保持工程等,具体区位为: | ||||||||||
项目建设期 | 2022年至2024年 | ||||||||||
项目运营期 | 2025年至2038年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 4.9402 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.2402 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 3.7000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 2.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 6.0046 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 1.3401 | 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 0.0000 |
2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 1.0963 | 2031年 | 1.1419 | 2032年 | 1.1889 | 2033年 | 1.2374 |
2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.22 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 4.9211 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.22 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 3.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.62 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 4.9211 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.22 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 3.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.62 | ||||||||
项目收益预测依据 | 《慈溪市杭湾金融港综合开发一期项目实施方案》 |
项目名称 | 慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施五期工程 | ||||||||||
项目类型(一级) | 市政和产业园区基础设施 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 2.0000 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 10年 | ||||||||||
项目简要描述 | 项目位于慈溪市中心城区北部,东至东三环路,南至坎墩大街,西至六灶江,北至三塘横江。主要建设内容包括: | ||||||||||
项目建设期 | 2022年至2026年 | ||||||||||
项目运营期 | 2025年至2051年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 31.9456 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 17.9456 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 14.0000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.6000 | 7.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 25.2623 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 3.1694 | 2026年 | 8.0084 | 2027年 | 4.9738 |
2028年 | 2.0062 | 2029年 | 1.3041 | 2030年 | 0.1058 | 2031年 | 0.1139 | 2032年 | 0.1283 | 2033年 | 0.1348 |
2034年 | 0.1419 | 2035年 | 0.1570 | 2036年 | 0.1656 | 2037年 | 0.1749 | 2038年 | 0.1943 | 2039年 | 0.2058 |
2040年 | 0.2181 | 2041年 | 0.2432 | 2042年 | 0.2585 | 2043年 | 0.2748 | 2044年 | 0.3074 | 2045年 | 0.3277 |
2046年 | 0.3496 | 2047年 | 0.3919 | 2048年 | 0.4186 | 2049年 | 0.4475 | 2050年 | 0.5027 | 2051年 | 0.5381 |
2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.79 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 19.4937 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.30 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 14.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.80 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 19.4937 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.30 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 14.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.80 | ||||||||
项目收益预测依据 | 配套用房出租收入 、充电桩服务收入等 |
项目名称 | 慈溪市固废资源化利用项目一期 | ||||||||||
项目类型(一级) | 生态环保 | ||||||||||
项目类型(二级) | 城镇污水垃圾处理 | ||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.0000 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 10年 | ||||||||||
项目简要描述 | 慈溪市固废资源化利用项目一期——东部固废资源化利用项目位于浙江慈溪滨海经济开发区四期东侧,东至镇海区,南至现状河道,西至规划道路、北至十塘,总用地面积75441平方米。 | ||||||||||
项目建设期 | 2022年至2023年 | ||||||||||
项目运营期 | 2023年至2033年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 2.2955 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.6955 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 1.6000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 2.6367 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.2685 | 2024年 | 0.5106 | 2025年 | 0.5076 | 2026年 | 0.5045 | 2027年 | 0.5014 |
2028年 | 0.3440 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 | 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0001 |
2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.15 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 2.1280 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.24 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 1.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.65 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 2.1280 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.24 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 1.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.65 | ||||||||
项目收益预测依据 | 建筑垃圾填埋费收入、一般工业固废垃圾填埋费收入、财政补助收入 |
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |