按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2023年03月宁波市政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下:
债券名称 | 2022年宁波市其他项目收益专项债券(四期)--2022年宁波市政府专项债券(五期) | ||
债券简称 | 22宁波债06 | 债券代码 | 2205277 |
发行总额(亿元) | 33.85 | 票面利率 | 3.48% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 58899000 | ||
债券名称 | 2022年宁波市棚改专项债券(一期)--2022年宁波市政府专项债券(一期) | ||
债券简称 | 22宁波债02 | 债券代码 | 2205273 |
发行总额(亿元) | 11.4 | 票面利率 | 2.90% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 16530000 | ||
债券名称 | 2022年宁波市其他项目收益专项债券(二期)--2022年宁波市政府专项债券(三期) | ||
债券简称 | 22宁波债04 | 债券代码 | 2205275 |
发行总额(亿元) | 7.45 | 票面利率 | 3.22% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 11994500 | ||
债券名称 | 2022年宁波市其他项目收益专项债券(三期)--2022年宁波市政府专项债券(四期) | ||
债券简称 | 22宁波债05 | 债券代码 | 2205276 |
发行总额(亿元) | 26.9 | 票面利率 | 3.29% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 44250500 | ||
债券名称 | 2022年宁波市其他项目收益专项债券(一期)--2022年宁波市政府专项债券(二期) | ||
债券简称 | 22宁波债03 | 债券代码 | 2205274 |
发行总额(亿元) | 5.9 | 票面利率 | 2.90% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 8555000 | ||
债券名称 | 2022年宁波市政府一般债券(一期)(柜台) | ||
债券简称 | 22宁波债01 | 债券代码 | 2205272 |
发行总额(亿元) | 2 | 票面利率 | 2.76% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月04日 | ||
还本/付息金额(元) | 5520000 | ||
债券名称 | 2022年宁波市政府一般债券(一期) | ||
债券简称 | 22宁波债01 | 债券代码 | 2205272 |
发行总额(亿元) | 4 | 票面利率 | 2.76% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月04日 | ||
还本/付息金额(元) | 11040000 | ||
债券名称 | 2017年宁波市政府专项债券(六期) | ||
债券简称 | 17宁波14 (置换) | 债券代码 | 147912 |
发行总额(亿元) | 1 | 票面利率 | 3.83% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月13日 | ||
还本/付息金额(元) | 1915000 | ||
债券名称 | 2017年宁波市政府专项债券(六期) | ||
债券简称 | 17宁波14(新增) | 债券代码 | 147912 |
发行总额(亿元) | 5 | 票面利率 | 3.83% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月13日 | ||
还本/付息金额(元) | 9575000 | ||
债券名称 | 2017年宁波市政府一般债券(八期) | ||
债券简称 | 17宁波12 (置换) | 债券代码 | 147910 |
发行总额(亿元) | 21.6 | 票面利率 | 3.93% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月13日 | ||
还本/付息金额(元) | 42444000 | ||
债券名称 | 2017年宁波市(本级)收费公路专项债券(1期)-2017年宁波市政府专项债券(11期) | ||
债券简称 | 17宁波19(新增) | 债券代码 | 147917 |
发行总额(亿元) | 10 | 票面利率 | 4.08% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月13日 | ||
还本/付息金额(元) | 20400000 | ||
债券名称 | 2017年宁波市政府一般债券(八期) | ||
债券简称 | 17宁波12(新增) | 债券代码 | 147910 |
发行总额(亿元) | 6 | 票面利率 | 3.93% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月13日 | ||
还本/付息金额(元) | 11790000 | ||
债券名称 | 2016年宁波市政府定向承销发行的置换专项债券(八期) | ||
债券简称 | 16宁波定向16(置换) | 债券代码 | 1606329 |
发行总额(亿元) | 9.375 | 票面利率 | 3.18% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月14日 | ||
还本/付息金额(元) | 14906250 | ||
债券名称 | 2016年宁波市政府一般债券(八期) | ||
债券简称 | 16宁波债12(置换) | 债券代码 | 1605527 |
发行总额(亿元) | 25.9 | 票面利率 | 2.82% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月14日 | ||
还本/付息金额(元) | 36519000 | ||
债券名称 | 2016年宁波市政府专项债券(八期) | ||
债券简称 | 16宁波债16(置换) | 债券代码 | 1605531 |
发行总额(亿元) | 3.8 | 票面利率 | 2.78% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月14日 | ||
还本/付息金额(元) | 5282000 | ||
债券名称 | 2016年宁波市政府定向承销发行的置换一般债券(八期) | ||
债券简称 | 16宁波定向12(置换) | 债券代码 | 1606325 |
发行总额(亿元) | 15.115 | 票面利率 | 3.18% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月14日 | ||
还本/付息金额(元) | 24032850 | ||
债券名称 | 2020年宁波市政府一般债券(一期) | ||
债券简称 | 20宁波债01 | 债券代码 | 2005207 |
发行总额(亿元) | 8 | 票面利率 | 3.47% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月17日 | ||
还本/付息金额(元) | 13880000 | ||
债券名称 | 2020年宁波市收费公路专项债券(一期)-2020年宁波市政府专项债券(一期) | ||
债券简称 | 20宁波债02 | 债券代码 | 2005208 |
发行总额(亿元) | 8 | 票面利率 | 3.24% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月17日 | ||
还本/付息金额(元) | 12960000 | ||
债券名称 | 2020年宁波市其他项目收益专项债券(三期)-2020年宁波市政府专项债券(四期) | ||
债券简称 | 20宁波债05 | 债券代码 | 2005211 |
发行总额(亿元) | 44.5 | 票面利率 | 3.47% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月17日 | ||
还本/付息金额(元) | 77207500 | ||
债券名称 | 2020年宁波市其他项目收益专项债券(二期)-2020年宁波市政府专项债券(三期) | ||
债券简称 | 20宁波债04 | 债券代码 | 2005210 |
发行总额(亿元) | 32 | 票面利率 | 3.32% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月17日 | ||
还本/付息金额(元) | 53120000 | ||
债券名称 | 2020年宁波市其他项目收益专项债券(一期)-2020年宁波市政府专项债券(二期) | ||
债券简称 | 20宁波债03 | 债券代码 | 2005209 |
发行总额(亿元) | 14.5 | 票面利率 | 2.86% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月17日 | ||
还本/付息金额(元) | 20735000 | ||
债券名称 | 2018年宁波市政府专项债券(六期) | ||
债券简称 | 18宁波12(新增) | 债券代码 | 147533 |
发行总额(亿元) | 7 | 票面利率 | 4.05% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月18日 | ||
还本/付息金额(元) | 14175000 | ||
债券名称 | 2018宁波高新海曙北仑象山宁海余姚慈溪棚改专项债1期-2018年宁波政府专项债9期 | ||
债券简称 | 18宁波15(新增) | 债券代码 | 147536 |
发行总额(亿元) | 33 | 票面利率 | 4.05% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月18日 | ||
还本/付息金额(元) | 66825000 | ||
债券名称 | 2018年宁波市政府一般债券(六期) | ||
债券简称 | 18宁波10(新增) | 债券代码 | 147531 |
发行总额(亿元) | 6 | 票面利率 | 4.05% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月18日 | ||
还本/付息金额(元) | 12150000 | ||
债券名称 | 2018年宁波市(本级)收费公路专项债券(一期)-2018年宁波市政府专项债券(七期) | ||
债券简称 | 18宁波13(新增) | 债券代码 | 147534 |
发行总额(亿元) | 7 | 票面利率 | 4.05% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月18日 | ||
还本/付息金额(元) | 14175000 | ||
债券名称 | 2020年宁波市其他项目收益专项债券(十期)--2020年宁波市政府专项债券(十二期) | ||
债券简称 | 20宁波债22 | 债券代码 | 2005917 |
发行总额(亿元) | 8.5 | 票面利率 | 3.95% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月22日 | ||
还本/付息金额(元) | 16787500 | ||
债券名称 | 2020年宁波市地方政府再融资一般债券(四期) | ||
债券简称 | 20宁波债17 | 债券代码 | 2005912 |
发行总额(亿元) | 18.4 | 票面利率 | 3.38% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月22日 | ||
还本/付息金额(元) | 31096000 | ||
债券名称 | 2020年宁波市其他项目收益专项债券(十一期)--2020年宁波市政府专项债券(十三期) | ||
债券简称 | 20宁波债23 | 债券代码 | 2005918 |
发行总额(亿元) | 6 | 票面利率 | 4.07% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月22日 | ||
还本/付息金额(元) | 12210000 | ||
债券名称 | 2020年宁波市其他项目收益专项债券(九期)--2020年宁波市政府专项债券(十一期) | ||
债券简称 | 20宁波债21 | 债券代码 | 2005916 |
发行总额(亿元) | 8.6 | 票面利率 | 3.83% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月22日 | ||
还本/付息金额(元) | 16469000 | ||
债券名称 | 2020年宁波市政府一般债券(二期) | ||
债券简称 | 20宁波债18 | 债券代码 | 2005913 |
发行总额(亿元) | 15 | 票面利率 | 3.38% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月22日 | ||
还本/付息金额(元) | 25350000 | ||
债券名称 | 2020年宁波市棚改专项债券(一期)--2020年宁波市政府专项债券(九期) | ||
债券简称 | 20宁波债19 | 债券代码 | 2005914 |
发行总额(亿元) | 42.8 | 票面利率 | 3.38% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月22日 | ||
还本/付息金额(元) | 72332000 | ||
债券名称 | 2020年宁波市其他项目收益专项债券(八期)--2020年宁波市政府专项债券(十期) | ||
债券简称 | 20宁波债20 | 债券代码 | 2005915 |
发行总额(亿元) | 4.1 | 票面利率 | 3.38% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月22日 | ||
还本/付息金额(元) | 6929000 | ||
债券名称 | 2021年宁波市棚改专项债券(三期)--2021年宁波市政府专项债券(八期) | ||
债券简称 | 21宁波债20 | 债券代码 | 2105876 |
发行总额(亿元) | 2.5 | 票面利率 | 3.03% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月24日 | ||
还本/付息金额(元) | 3787500 | ||
债券名称 | 2021年宁波市地方政府再融资专项债券(五期) | ||
债券简称 | 21宁波债18 | 债券代码 | 2105874 |
发行总额(亿元) | 7.72 | 票面利率 | 3.03% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月24日 | ||
还本/付息金额(元) | 11695800 | ||
债券名称 | 2021年宁波市其他项目收益专项债券(七期)--2021年宁波市政府专项债券(十一期) | ||
债券简称 | 21宁波债23 | 债券代码 | 2105879 |
发行总额(亿元) | 11.3 | 票面利率 | 3.41% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月24日 | ||
还本/付息金额(元) | 19266500 | ||
债券名称 | 2021年宁波市其他项目收益专项债券(八期)--2021年宁波市政府专项债券(十二期) | ||
债券简称 | 21宁波债24 | 债券代码 | 2105880 |
发行总额(亿元) | 40.6 | 票面利率 | 3.44% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月24日 | ||
还本/付息金额(元) | 69832000 | ||
债券名称 | 2021年宁波市地方政府再融资一般债券(四期) | ||
债券简称 | 21宁波债17 | 债券代码 | 2105873 |
发行总额(亿元) | 46.98 | 票面利率 | 3.03% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月24日 | ||
还本/付息金额(元) | 71174700 | ||
债券名称 | 2021年宁波市其他项目收益专项债券(六期)--2021年宁波市政府专项债券(十期) | ||
债券简称 | 21宁波债22 | 债券代码 | 2105878 |
发行总额(亿元) | 4.1 | 票面利率 | 3.03% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月24日 | ||
还本/付息金额(元) | 6211500 | ||
债券名称 | 2021年宁波市其他项目收益专项债券(九期)--2021年宁波市政府专项债券(十三期) | ||
债券简称 | 21宁波债25 | 债券代码 | 2105881 |
发行总额(亿元) | 30.4 | 票面利率 | 3.58% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月24日 | ||
还本/付息金额(元) | 54416000 | ||
债券名称 | 2021年宁波市地方政府再融资专项债券(六期) | ||
债券简称 | 21宁波债19 | 债券代码 | 2105875 |
发行总额(亿元) | 11.09 | 票面利率 | 3.41% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月24日 | ||
还本/付息金额(元) | 18908450 | ||
债券名称 | 2019年宁波市土地储备专项债券(二期)-2019年宁波市政府专项债券(三期) | ||
债券简称 | 19宁波债04(新增) | 债券代码 | 1905090 |
发行总额(亿元) | 11.6 | 票面利率 | 3.32% |
还本日/本次付息日 | 2023年03月25日 | ||
还本/付息金额(元) | 38512000 |
宁波市财政局
2023年2月13日
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |