一、招标人名称:宁波市财政局
二、招标项目名称:2023年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第三期)
三、招标项目编号:NBZFCG2023C006G
四、招标项目内容
2023年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第三期)计划招标金额300亿元,存款期限3个月。
五、招标公告发布日期:2023年4月21日
六、定标日期:2023年4月25日
七、中标结果:
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 宁波银行股份有限公司 | 1.50 | 33.17 |
2 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 1.50 | 31.27 |
3 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 1.50 | 29.41 |
4 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 1.50 | 28.09 |
5 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 1.50 | 25.06 |
6 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 18.2 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(上海浦东发展银行宁波分行) | 1.50 | 16.86 |
8 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 15 |
9 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 14.2 |
10 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 11.54 |
11 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 8.49 |
12 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 8.33 |
13 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 8.07 |
14 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 7.8 |
15 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 7.67 |
16 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 5.65 |
17 | 上海银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 4.95 |
18 | 平安银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 4.46 |
19 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 4.38 |
20 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.50 | 4.25 |
21 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 3.8 |
22 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.09 |
23 | 恒丰银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.58 |
24 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 0.82 |
25 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 0.74 |
26 | 宁波东海银行股份有限公司 | 1.50 | 0.73 |
27 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 0.72 |
28 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 0.72 |
29 | 宁波宁海农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 0.68 |
30 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 0.66 |
31 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 0.61 |
八、联系方式
1、招标代理机构名称:宁波市政府采购中心
联系人:陈先生
联系电话:0574-87187959
2、招标人名称:宁波市财政局
联系人:杨女士
联系电话:0574-89388449
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |