一、债券基本信息
债券名称 | 2023年宁波市其他项目收益专项债券(五期)--2023年宁波市政府专项债券(九期) | 债券类型 | ¨土地储备 ¨棚户区改造 þ交通基础设施 ¨政府收费公路 ¨铁路 ¨轨道交通 ¨城市停车场 þ其他交通基础设施 ¨能源 ¨城市电网 ¨天然气管网 ¨储气设施 ¨其他能源项目 ¨农林水利 ¨生态环保 ¨城镇污水垃圾处理 ¨其他 þ民生服务 ¨职业教育 ¨托幼 ¨其他教育项目 þ医疗 ¨养老 ¨其他民生服务 ¨冷链物流设施 þ市政和产业园区基础设施 þ城镇老旧小区改造 ¨新型基础设施 ¨信息基础设施 ¨融合基础设施 ¨创新基础设施 ¨扶贫 ¨乡村振兴 ¨文化旅游 ¨其他
|
计划发行额(亿元) | 7.6200 | 债券期限 | 10年 |
其中:用于符合条件的重大项目(亿元) | 0.0000 | 招标/承销日 | 2023-05-22 |
信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |
二、项目总体信息
对应项目数量(个) | 8 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 157.3635 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资金(亿元) | 60.5435 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 73.8200 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 23.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 2.1000 | 1.7000 | 0.8000 | 20.9300 | 31.5000 | 16.7900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 196.4178 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2023年 | 1.1724 | 2024年 | 1.9087 | 2025年 | 2.6771 | 2026年 | 2.1170 | 2027年 | 5.9018 | 2028年 | 14.0922 |
2029年 | 14.3449 | 2030年 | 6.9676 | 2031年 | 6.7889 | 2032年 | 7.6200 | 2033年 | 8.1110 | 2034年 | 6.4784 |
2035年 | 6.4142 | 2036年 | 4.8989 | 2037年 | 3.9576 | 2038年 | 4.0173 | 2039年 | 4.1942 | 2040年 | 4.0045 |
2041年 | 3.9634 | 2042年 | 4.1271 | 2043年 | 4.0945 | 2044年 | 3.8770 | 2045年 | 4.0108 | 2046年 | 4.0108 |
2047年 | 4.0946 | 2048年 | 4.2383 | 2049年 | 4.2383 | 2050年 | 4.3290 | 2051年 | 4.4719 | 2052年 | 8.6063 |
2053年 | 8.0863 | 2054年 | 7.0618 | 2055年 | 21.5406 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | 2058年 | 0.0000 |
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 1.25 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 156.7525 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 1.25 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 96.8200 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 2.03 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 123.9153 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 1.59 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 73.8200 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 2.66 |
注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。
三、项目详细信息
项目名称 | 规划S309荷梁线改建工程一期(余姚晓云村至斤岭下村段) | ||||||||||
项目类型(一级) | 市政和产业园区基础设施 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.2400 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 10年 | ||||||||||
项目简要描述 | 规划S309荷梁线改建工程一期(余姚晓云村至斤岭下村段)项目位于余姚市鹿亭乡、梁弄镇。路线起自鹿亭乡晓云村、接现状荷梁线(现桩号K41+310),向西穿东岗山,终于梁弄镇斤岭下村东,接现状荷梁线(现桩号K51+670).项目线路全长约4.29公里,含隧道长约3.9公里。为规划省道,山区公路。采用三级公路标准设计,设计速度40公里/小时,双向二车道,路基断面宽度8.5米。隧道按二级公里标准设计,预留设计速度60公里/小时。采用沥青混凝土路面。 | ||||||||||
项目建设期 | 2020年至2024年 | ||||||||||
项目运营期 | 2025年至2034年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 5.6800 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.5800 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 4.1000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 1.1000 | 0.0000 | 0.4000 | 1.1000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 6.7300 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.6700 | 2026年 | 0.2800 | 2027年 | 0.2800 | 2028年 | 0.3000 |
2029年 | 0.3000 | 2030年 | 0.3000 | 2031年 | 0.3200 | 2032年 | 1.9100 | 2033年 | 2.0300 | 2034年 | 0.3400 |
2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 |
2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 |
2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 |
2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | 2058年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.18 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 5.3800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.25 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 4.1000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.64 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 5.3800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.25 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 4.1000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.64 | ||||||||
项目收益预测依据 | 用于平衡本项目债务本息的项目收入主要为石料销售收入、智慧灯杆收入和停车位收入及广告收入,债券存续期间收入合计83,237.25万元 |
项目名称 | 海曙区2021年城镇老旧小区改造工程 | ||||||||||
项目类型(一级) | 城镇老旧小区改造 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.7000 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 10年 | ||||||||||
项目简要描述 | 本项目改造总建筑面积450.2万平方米。共涉及10个镇乡街道82个小区。 | ||||||||||
项目建设期 | 2021年至2023年 | ||||||||||
项目运营期 | 2024年至2053年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 12.0821 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 10.0821 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 2.0000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 4.2047 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.3586 | 2025年 | 0.3650 | 2026年 | 0.3664 | 2027年 | 0.1025 | 2028年 | 0.1039 |
2029年 | 0.1039 | 2030年 | 0.1091 | 2031年 | 0.1091 | 2032年 | 0.1091 | 2033年 | 0.1145 | 2034年 | 0.1145 |
2035年 | 0.1145 | 2036年 | 0.1202 | 2037年 | 0.1202 | 2038年 | 0.1202 | 2039年 | 0.1262 | 2040年 | 0.1262 |
2041年 | 0.1262 | 2042年 | 0.1326 | 2043年 | 0.1326 | 2044年 | 0.1326 | 2045年 | 0.1392 | 2046年 | 0.1392 |
2047年 | 0.1392 | 2048年 | 0.1461 | 2049年 | 0.1461 | 2050年 | 0.1461 | 2051年 | 0.1407 | 2052年 | 0.0000 |
2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | 2058年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.35 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 3.3740 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.25 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 2.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.10 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 3.3740 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.25 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 2.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.10 | ||||||||
项目收益预测依据 | 《宁波市住宅小区物业管理条例》、《国家发展改革委关于放开部分服务价格意见的通知》(发改价格〔2014〕2755号)、《国家发改委等部门关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》(发改价格〔2015〕2975号)、《浙江省定价目录》(浙江省物价局通告2015年第1号)、《宁波市关于进一步明确机动车停放服务收费等有关事项的通知》(甬价费〔2015〕49号)等 |
项目名称 | 宁海县医共体扩面工程 | ||||||||||
项目类型(一级) | 民生服务 | ||||||||||
项目类型(二级) | 医疗 | ||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.3100 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 10年 | ||||||||||
项目简要描述 | 项目规划总用地面积约101.98亩,总建筑面积约17.03万平方米,其中地上建筑面积约155,322平方米,地下建筑面积15,000平方米,规划床位430张。 | ||||||||||
项目建设期 | 2020年至2025年 | ||||||||||
项目运营期 | 2020年至2035年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 14.7467 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 6.6467 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 8.1000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 1.0000 | 0.6000 | 0.4000 | 0.3100 | 2.0000 | 3.7900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 16.2408 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2023年 | 1.1724 | 2024年 | 1.3755 | 2025年 | 1.4621 | 2026年 | 0.7286 | 2027年 | 0.8246 | 2028年 | 0.9252 |
2029年 | 1.0309 | 2030年 | 1.1419 | 2031年 | 1.2584 | 2032年 | 1.3810 | 2033年 | 1.5097 | 2034年 | 1.6444 |
2035年 | 1.7861 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 |
2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 |
2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 |
2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | 2058年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.10 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 10.4890 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.55 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 8.1000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.01 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 10.4890 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.55 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 8.1000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.01 | ||||||||
项目收益预测依据 | 根据项目建议书及可行性研究报告进行合理预测 |
项目名称 | 象山县鹤浦镇5000吨级散货码头工程 | ||||||||||
项目类型(一级) | 交通基础设施 | ||||||||||
项目类型(二级) | 其他交通基础设施 | ||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.1000 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 10年 | ||||||||||
项目简要描述 | 该项目新建码头基础设施、附属配套道路工程、配套公用管网等及其他配套附属工程 | ||||||||||
项目建设期 | 2020年至2023年 | ||||||||||
项目运营期 | 2024年至2033年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 0.8580 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.2580 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 0.6000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 1.3614 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.1361 | 2025年 | 0.1361 | 2026年 | 0.1361 | 2027年 | 0.1361 | 2028年 | 0.1361 |
2029年 | 0.1361 | 2030年 | 0.1361 | 2031年 | 0.1361 | 2032年 | 0.1361 | 2033年 | 0.1361 | 2034年 | 0.0000 |
2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 |
2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 |
2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 |
2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | 2058年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.59 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 0.7973 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.71 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 0.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.27 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 0.7973 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.71 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 0.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.27 | ||||||||
项目收益预测依据 | 该项目专项债券还本付息以码头进出口装卸费收入作为债券还款来源 |
项目名称 | 慈溪市西潮塘板块综合开发配套基础设施一期工程 | ||||||||||
项目类型(一级) | 市政和产业园区基础设施 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.3000 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 10年 | ||||||||||
项目简要描述 | 本工程西起西二环,东至赵家路江。路线全长 1287 米,总用地面积 45261 平方米。 | ||||||||||
项目建设期 | 2021年至2024年 | ||||||||||
项目运营期 | 2024年至2033年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 1.5857 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.3857 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 1.2000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 2.0072 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.1998 | 2027年 | 0.5227 | 2028年 | 0.5230 |
2029年 | 0.3821 | 2030年 | 0.3784 | 2031年 | 0.0003 | 2032年 | 0.0005 | 2033年 | 0.0004 | 2034年 | 0.0000 |
2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 |
2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 |
2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 |
2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | 2058年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.27 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 1.5600 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.29 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 1.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.67 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 1.5600 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.29 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 1.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.67 | ||||||||
项目收益预测依据 | 慈溪市西潮塘板块综合开发配套基础设施一期科技路(西二环-赵家路江)项目收益与融资自求平衡财务评估报告(慈天会咨报[2023]第009号) |
项目名称 | 慈溪市商品市场园区综合开发配套基础设施五期工程 | ||||||||||
项目类型(一级) | 市政和产业园区基础设施 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.0700 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 10年 | ||||||||||
项目简要描述 | 项目位于慈溪市商品市场园区内,包含3条道路建设和1处水土保持建设,总用地面积70331平方米。1.永兴一路西段、商贸大街 | ||||||||||
项目建设期 | 2023年至2025年 | ||||||||||
项目运营期 | 2026年至2043年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 2.0634 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.1434 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 0.9200 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 1.8174 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0344 | 2027年 | 0.0752 | 2028年 | 0.0816 |
2029年 | 0.0903 | 2030年 | 0.0944 | 2031年 | 0.0985 | 2032年 | 0.1083 | 2033年 | 0.1083 | 2034年 | 0.1083 |
2035年 | 0.1143 | 2036年 | 0.1143 | 2037年 | 0.1143 | 2038年 | 0.1205 | 2039年 | 0.1108 | 2040年 | 0.1067 |
2041年 | 0.1124 | 2042年 | 0.1124 | 2043年 | 0.1124 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 |
2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 |
2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | 2058年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.88 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 1.4850 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.22 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 0.9200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.98 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 1.4850 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.22 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 0.9200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.98 | ||||||||
项目收益预测依据 | 慈溪市商品市场园区综合开发配套基础设施五期工程收益与融资自求平衡财务评估报告(慈天会咨报[2023]第010号) |
项目名称 | 慈溪智创产城融合建设项目产业园基础设施工程(一期) | ||||||||||
项目类型(一级) | 市政和产业园区基础设施 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 4.9000 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 10年 | ||||||||||
项目简要描述 | 主要建设内容包括基础设施(一期)和标准厂房两部分。基础设施(一期):北起城市北环线北侧,南至周浒公路,路线长8610米,总用地面积约1038.3亩;采用一级公路标准设计,兼顾城市快速路功能,采用“高架主路+地面辅路”形式,设双向六车道,主路设计速度80千米/小时,辅路设计速度60千米/小时;主要建设内容包括路基路面工程、桥梁工程、交叉工程、附属工程等。标准厂房:位于慈溪智能家电高新技术产业园,分3个地块建设,1#地块用地面积7844平方米,建筑面积8830平方米;2#地块用地面积32070平方米,建筑面积102375平方米;3#地块用地面积76921平方米,建筑面积149580平方米。 | ||||||||||
项目建设期 | 2023年至2028年 | ||||||||||
项目运营期 | 2024年至2055年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 73.8778 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 26.9778 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 46.9000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.9000 | 19.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 97.6241 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0385 | 2025年 | 0.0439 | 2026年 | 0.0439 | 2027年 | 1.1377 | 2028年 | 9.1079 |
2029年 | 9.2617 | 2030年 | 1.6737 | 2031年 | 1.7313 | 2032年 | 1.7804 | 2033年 | 1.9302 | 2034年 | 1.9894 |
2035年 | 2.0548 | 2036年 | 2.2299 | 2037年 | 2.2886 | 2038年 | 2.2886 | 2039年 | 2.4002 | 2040年 | 2.2146 |
2041年 | 2.1227 | 2042年 | 2.2311 | 2043年 | 2.2311 | 2044年 | 2.2311 | 2045年 | 2.3479 | 2046年 | 2.3479 |
2047年 | 2.3479 | 2048年 | 2.4738 | 2049年 | 2.4738 | 2050年 | 2.4738 | 2051年 | 2.6100 | 2052年 | 2.6100 |
2053年 | 2.6100 | 2054年 | 2.7571 | 2055年 | 21.5406 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | 2058年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.32 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 81.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.20 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 46.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.08 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 81.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.20 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 46.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.08 | ||||||||
项目收益预测依据 | 慈溪智创产城融合建设项目基础设施工程(一期)项目收益与融资自求平衡财务评估报告(慈天会咨报[2023]第007号) |
项目名称 | 慈溪智能家电高新技术产业园建设配套基础设施三期工程 | ||||||||||
项目类型(一级) | 市政和产业园区基础设施 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.0000 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 10年 | ||||||||||
项目简要描述 | 工程主要建设内容包括慈溪智能家电高新技术产业园建设基础设施三期工程(以下简称基础设施三期)和慈溪智能家电高新技术产业园建设配套基础设施三期工程标准厂房(以下简称三期标准厂房)两部分。 | ||||||||||
项目建设期 | 2023年至2026年 | ||||||||||
项目运营期 | 2026年至2054年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 46.4698 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 13.4698 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 10.0000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 23.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 66.4322 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.3278 | 2027年 | 2.8230 | 2028年 | 2.9145 |
