一、债券基本信息
债券名称 | 2023年宁波市其他项目收益专项债券(八期)--2023年宁波市政府专项债券(十二期) | 债券类型 | ¨土地储备 ¨棚户区改造 þ交通基础设施 ¨政府收费公路 þ铁路 ¨轨道交通 ¨城市停车场 þ其他交通基础设施 ¨能源 ¨城市电网 ¨天然气管网 ¨储气设施 ¨其他能源项目 þ农林水利 ¨生态环保 ¨城镇污水垃圾处理 ¨其他 þ民生服务 ¨职业教育 ¨托幼 ¨其他教育项目 þ医疗 þ养老 þ其他民生服务 ¨冷链物流设施 þ市政和产业园区基础设施 þ城镇老旧小区改造 þ新型基础设施 ¨信息基础设施 ¨融合基础设施 þ创新基础设施 ¨扶贫 þ乡村振兴 þ文化旅游 þ其他 |
计划发行额(亿元) | 96.8100 | 债券期限 | 30年 |
其中:用于符合条件的重大项目(亿元) | 39.5000 | 招标/承销日 | 2023-05-22 |
信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |
二、项目总体信息
对应项目数量(个) | 48 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 5003.7007 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资金(亿元) | 1564.5382 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 1821.3525 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 1617.8100 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 4.0000 | 16.7961 | 49.7623 | 233.0400 | 470.5264 | 378.2477 | 267.5500 | 172.3300 | 229.1000 | ||
其他债务融资 | 4.3500 | 0.0000 | 0.3000 | 229.8000 | 272.7000 | 312.2400 | 249.6900 | 279.1800 | 269.5500 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 8339.8304 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2023年 | 0.0982 | 2024年 | 0.7716 | 2025年 | 2.9785 | 2026年 | 44.9132 | 2027年 | 52.9456 | 2028年 | 190.9956 |
2029年 | 204.4077 | 2030年 | 218.2973 | 2031年 | 251.1605 | 2032年 | 267.1312 | 2033年 | 225.2376 | 2034年 | 235.2635 |
2035年 | 230.8127 | 2036年 | 238.8836 | 2037年 | 228.4570 | 2038年 | 258.5921 | 2039年 | 207.8036 | 2040年 | 289.3752 |
2041年 | 174.2770 | 2042年 | 159.5754 | 2043年 | 399.2212 | 2044年 | 393.9901 | 2045年 | 343.6087 | 2046年 | 217.9967 |
2047年 | 149.9140 | 2048年 | 149.5653 | 2049年 | 165.8261 | 2050年 | 201.5192 | 2051年 | 156.9280 | 2052年 | 450.7383 |
2053年 | 333.3540 | 2054年 | 306.0241 | 2055年 | 260.4503 | 2056年 | 210.0960 | 2057年 | 398.4862 | 2058年 | 720.1350 |
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 1.67 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 6373.2215 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 1.31 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 3461.1625 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 2.41 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 3649.3622 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 2.29 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 1843.3525 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 4.52 |
注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。
三、项目详细信息
项目名称 | 海曙区全域未来乡村建设项目 | ||||||||||
项目类型(一级) | 农林水利 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.1200 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 30年 | ||||||||||
项目简要描述 | 本项目主要为海曙区各镇、街道的未来乡村建设。 | ||||||||||
项目建设期 | 2022年至2025年 | ||||||||||
项目运营期 | 2026年至2055年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 5.1864 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.1864 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 4.0000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.6900 | 1.8000 | 1.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 10.0494 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.1785 | 2027年 | 0.1993 | 2028年 | 0.2218 |
2029年 | 0.2401 | 2030年 | 0.2481 | 2031年 | 0.2564 | 2032年 | 0.2648 | 2033年 | 0.2733 | 2034年 | 0.2826 |
2035年 | 0.2923 | 2036年 | 0.3021 | 2037年 | 0.3125 | 2038年 | 0.3118 | 2039年 | 0.2933 | 2040年 | 0.3039 |
2041年 | 0.3143 | 2042年 | 0.3246 | 2043年 | 0.3360 | 2044年 | 0.3478 | 2045年 | 0.3599 | 2046年 | 0.3724 |
2047年 | 0.3860 | 2048年 | 0.3996 | 2049年 | 0.4135 | 2050年 | 0.4284 | 2051年 | 0.4437 | 2052年 | 0.4598 |
2053年 | 0.4767 | 2054年 | 0.4940 | 2055年 | 0.5119 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | 2058年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.94 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 8.0665 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.25 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 4.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.51 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 8.0665 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.25 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 4.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.51 | ||||||||
项目收益预测依据 | 根据项目建议书暨可行性研究报告进行合理预测 |
项目名称 | 前湾新区城市综合改造提升工程 | ||||||||||
项目类型(一级) | 市政和产业园区基础设施 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.7000 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 30年 | ||||||||||
项目简要描述 | 主要建设内容及规模:该项目工程用地面积总用地面积约4,284.20亩,主要建设内容为综合管网工程,包含污水管工程、智慧管廊改造工程及污水泵站建设工程等,总长度约15,410米;停车场建设工程,新建停车场2个,共新建地上停车场约164,000平方米;城市综合配套工程,主要建设内容为建筑工程、地下车库、道路广场、公用工程及附属工程等配套设施,总用地面积约220,712平方米,总建筑面积约477,908平方米道路工程,新建18条道路,道路面积约383,645平方米,总长约13,900米;河网工程,新建河网5条,总用地约279,726平方米,新建河道约10,212米,新建护岸约18,674米;桥梁工程,新建桥梁1座、维修桥梁1座,总用地约47,880平方米,桥梁总长855米;综合提升工程,总提升面积约1,760,151平方米;。 | ||||||||||
项目建设期 | 2022年至2027年 | ||||||||||
项目运营期 | 2028年至2057年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 80.2930 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 37.2730 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 43.0200 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0200 | 12.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 112.4495 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 1.8105 |
2029年 | 2.0451 | 2030年 | 2.4287 | 2031年 | 2.7537 | 2032年 | 2.8817 | 2033年 | 3.0099 | 2034年 | 3.3543 |
2035年 | 3.3543 | 2036年 | 3.3543 | 2037年 | 3.5924 | 2038年 | 3.5924 | 2039年 | 3.5924 | 2040年 | 3.8544 |
2041年 | 3.8544 | 2042年 | 3.8544 | 2043年 | 4.1424 | 2044年 | 3.9936 | 2045年 | 3.6631 | 2046年 | 3.9455 |
2047年 | 3.9455 | 2048年 | 3.9455 | 2049年 | 4.2560 | 2050年 | 4.2560 | 2051年 | 4.2560 | 2052年 | 4.5977 |
2053年 | 4.5977 | 2054年 | 4.5977 | 2055年 | 4.9733 | 2056年 | 4.9733 | 2057年 | 4.9733 | 2058年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.40 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 87.0020 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.29 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 43.0200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.61 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 87.0020 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.29 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 43.0200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.61 | ||||||||
项目收益预测依据 | 根据项目建议书进行合理预测 |
项目名称 | 姚北保障性租赁住房新建工程 | ||||||||||
项目类型(一级) | 市政和产业园区基础设施 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.3500 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 30年 | ||||||||||
项目简要描述 | 子项目1(以下简称“低塘”项目):项目位于余姚市低塘街道,东至现状建筑及镇南路,南至现状厂房,西至中江预留用地,北至现状建筑,总用地面积10444㎡(约15.67亩)。 | ||||||||||
项目建设期 | 2022年至2024年 | ||||||||||
项目运营期 | 2025年至2054年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 2.6292 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.5792 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 2.0500 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 5.6731 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0841 | 2026年 | 0.0890 | 2027年 | 0.0912 | 2028年 | 0.0978 |
2029年 | 0.0978 | 2030年 | 0.0978 | 2031年 | 0.1026 | 2032年 | 0.1026 | 2033年 | 0.1026 | 2034年 | 0.1077 |
2035年 | 0.1077 | 2036年 | 0.1077 | 2037年 | 0.1131 | 2038年 | 0.1131 | 2039年 | 0.1131 | 2040年 | 0.1188 |
2041年 | 0.1188 | 2042年 | 0.1188 | 2043年 | 0.1247 | 2044年 | 0.1247 | 2045年 | 0.1247 | 2046年 | 0.1310 |
2047年 | 0.1310 | 2048年 | 0.1310 | 2049年 | 0.1375 | 2050年 | 0.1375 | 2051年 | 0.1375 | 2052年 | 0.1444 |
2053年 | 0.1444 | 2054年 | 2.3202 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | 2058年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.16 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 4.1410 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.37 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 2.0500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.77 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 4.1410 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.37 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 2.0500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.77 | ||||||||
项目收益预测依据 | 营运收入: |
项目名称 | 余姚融湾产业园区基础设施项目(一期) | ||||||||||
项目类型(一级) | 市政和产业园区基础设施 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.0000 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 30年 | ||||||||||
项目简要描述 | 本项目位于余姚市城北区域,范围西至兴诚路,东至城东路-中山北路,北至舜达东路,南至胜山路。建设内容包括道路新建、建筑及停车场新建工程等32个子项目。 | ||||||||||
项目建设期 | 2022年至2027年 | ||||||||||
项目运营期 | 2028年至2057年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 57.4900 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 15.7900 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 31.7000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 10.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 5.6000 | 8.5000 | 2.3000 | 1.3000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 99.0900 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.7900 |
2029年 | 4.2200 | 2030年 | 0.8900 | 2031年 | 0.9800 | 2032年 | 0.9800 | 2033年 | 5.5000 | 2034年 | 1.0500 |
2035年 | 1.0500 | 2036年 | 1.0500 | 2037年 | 0.9500 | 2038年 | 8.9300 | 2039年 | 1.1200 | 2040年 | 1.1900 |
2041年 | 1.1900 | 2042年 | 1.1900 | 2043年 | 1.2700 | 2044年 | 1.2700 | 2045年 | 1.2700 | 2046年 | 1.3500 |
2047年 | 1.1600 | 2048年 | 1.3500 | 2049年 | 1.4300 | 2050年 | 1.4300 | 2051年 | 1.4300 | 2052年 | 21.2900 |
2053年 | 28.5700 | 2054年 | 1.5200 | 2055年 | 1.6200 | 2056年 | 1.6200 | 2057年 | 1.4300 | 2058年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.72 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 81.8600 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.21 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 41.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.38 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 64.0300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.55 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 31.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.13 | ||||||||
项目收益预测依据 | 1.项目收入预测:(1)路侧停车位及新建地面停车场收入,新建路东侧、金舜东路南侧文化设施地块及体育公园、菜场地下停车场收入:路侧停车位及新建停车场收入按停车位个数*单价*涨幅*使用率计算。(2)停车位充电桩收入:停车位充电桩收入按充电桩个数*用电量*收费单价*充电时间*使用率计算。(3)子陵公园/金山公园等新建建筑租赁收入、舜汇东路北侧及金盛路东侧新建菜场租赁收入、冶山路南侧及金盛路东侧公交首末站业务用房出租收入、新建路东侧及金舜东路南侧文化设施租赁收入,按可租赁面积*出租率*租赁单价*增长率计算。(4)土地出让金净收益:根据余姚市自然资源和规划局出具的《平衡地块情况说明》及其附件,按计算的出让楼面价确认。(5)智慧灯杆收入:包括信息发布平台及其电费收入、监控效益及其电费收入、5G效益及其电费收入。(6)新建幼儿园保育费:拟建设的金舜东路北侧幼儿园,舜汇东路北侧、金辉路西侧幼儿园,共计24班,每班30人,按每年10个月、900 元并考虑增长率计算。 |
项目名称 | 宁波市海曙区粮食(物资)储备基础设施项目 | ||||||||||
项目类型(一级) | 农林水利 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.2500 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 30年 | ||||||||||
项目简要描述 | 建设内容包括新建成品粮库、地下室储藏库、老粮库改扩建,以及室外场地及其他配套设施。三大板块总用地面积约86,844.00平方米,总建筑面积约48,890.00平方米,其中地上建筑面积约38,817.00平方米,地下建筑面积约10,073.00平方米(最终建筑面积以资规部门审核为准)。 | ||||||||||
项目建设期 | 2022年至2025年 | ||||||||||
项目运营期 | 2026年至2054年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 6.4377 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.5377 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 3.0000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 1.9000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9040 | 0.2500 | 1.8460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.3000 | 0.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 11.3692 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.2594 | 2027年 | 0.2168 | 2028年 | 0.2203 |
2029年 | 0.2232 | 2030年 | 0.2727 | 2031年 | 0.2347 | 2032年 | 0.2341 | 2033年 | 0.2341 | 2034年 | 0.2802 |
2035年 | 2.2787 | 2036年 | 0.1901 | 2037年 | 0.1901 | 2038年 | 0.2354 | 2039年 | 0.1894 | 2040年 | 0.1894 |
2041年 | 0.1949 | 2042年 | 0.2409 | 2043年 | 0.1949 | 2044年 | 0.1942 | 2045年 | 0.1942 | 2046年 | 0.2468 |
2047年 | 0.2001 | 2048年 | 0.2001 | 2049年 | 0.2001 | 2050年 | 3.3203 | 2051年 | 0.1724 | 2052年 | 0.1724 |
2053年 | 0.1716 | 2054年 | 0.2176 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | 2058年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.77 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 8.7321 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.30 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 4.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.32 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 5.8661 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.94 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 3.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.79 | ||||||||
项目收益预测依据 | 《浙江省国有粮食流通基础设施保护清单管理办法》 |
项目名称 | 海曙区鄞江引水供水及它山堰综合旅游开发项目 | ||||||||||
项目类型(一级) | 农林水利 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.6000 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 30年 | ||||||||||
项目简要描述 | 实现鄞江堤防防洪标准达标和改善两岸及整个海曙区排涝条件、兼顾水生态和人文环境改善 | ||||||||||
项目建设期 | 2020年至2027年 | ||||||||||
项目运营期 | 2028年至2054年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 41.1656 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 26.2656 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 10.9000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 4.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 8.0000 | 1.3000 | 1.5000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 36.0280 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 2.9462 |
2029年 | 0.5287 | 2030年 | 3.1277 | 2031年 | 0.7660 | 2032年 | 3.3221 | 2033年 | 0.8349 | 2034年 | 0.9246 |
2035年 | 0.9246 | 2036年 | 0.9246 | 2037年 | 1.0026 | 2038年 | 1.0026 | 2039年 | 1.0026 | 2040年 | 1.0888 |
2041年 | 1.0888 | 2042年 | 1.0888 | 2043年 | 1.1832 | 2044年 | 1.1832 | 2045年 | 1.1832 | 2046年 | 1.2874 |
2047年 | 1.2874 | 2048年 | 1.2874 | 2049年 | 1.3433 | 2050年 | 1.2711 | 2051年 | 1.2711 | 2052年 | 1.3857 |
2053年 | 1.3857 | 2054年 | 1.3857 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | 2058年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.88 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 28.4609 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.27 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 14.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.42 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 22.4773 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.60 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 10.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.31 | ||||||||
项目收益预测依据 | 根据项目建议书进行合理预测 |
项目名称 | 古林东方智农现代农业产业园区及基础配套设施建设项目 | ||||||||||
项目类型(一级) | 乡村振兴 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.4000 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 30年 | ||||||||||
项目简要描述 | 项目涵盖未来农场建设、文化旅游产业园区基础设施建设、茂新太空农业产业园建设和水上旅游项目建设等四大类农旅文化和基础设施配套项目 | ||||||||||
项目建设期 | 2022年至2025年 | ||||||||||
项目运营期 | 2026年至2055年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 11.4487 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.7487 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 8.7000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1000 | 3.0000 | 3.2000 | 1.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 26.7805 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.4402 | 2027年 | 0.5106 | 2028年 | 0.5028 |
2029年 | 0.5323 | 2030年 | 0.5618 | 2031年 | 0.6067 | 2032年 | 0.6392 | 2033年 | 0.6716 | 2034年 | 0.6716 |
2035年 | 0.6716 | 2036年 | 0.8449 | 2037年 | 0.8449 | 2038年 | 0.8449 | 2039年 | 0.8449 | 2040年 | 0.9163 |
2041年 | 1.0070 | 2042年 | 1.0070 | 2043年 | 1.0070 | 2044年 | 1.0070 | 2045年 | 1.0070 | 2046年 | 1.1068 |
2047年 | 1.1068 | 2048年 | 1.1068 | 2049年 | 1.1068 | 2050年 | 1.1068 | 2051年 | 1.2164 | 2052年 | 1.2187 |
2053年 | 1.2212 | 2054年 | 1.2239 | 2055年 | 1.2269 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | 2058年 | 0.0000 |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.34 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 17.5700 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.52 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 8.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.08 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 17.5707 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.52 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 8.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.08 | ||||||||
项目收益预测依据 | 根据项目建议书和可行性研究报告合理预测 |
项目名称 | 海曙共同富裕示范区(西片区)美丽乡镇建设工程 | ||||||||||
项目类型(一级) | 乡村振兴 | ||||||||||
项目类型(二级) | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.4100 | ||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
本项目拟发行债券期限 | 30年 | ||||||||||
项目简要描述 | 本项目为章水镇贝母特色农业及旅游项目、西片区三乡镇给水主干管工程、S309荷梁线(鄞江幼儿园-章水)改建工程。 | ||||||||||
项目建设期 | 2022年至2025年 | ||||||||||
项目运营期 | 2026年至2055年 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 18.6839 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.6839 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 15.0000 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0.0000 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |||
专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3000 | 1.5200 | 7.1800 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 46.9834 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.8427 | 2027年 | 0.8505 | 2028年 | 0.8808 |
