一、招标人名称:宁波市财政局
二、招标项目名称:2024年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第八期)
三、招标项目编号:NBZFCG2024C034G
四、招标项目内容:
2024年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第八期)计划招标金额110亿元,存款期限3个月。
五、招标公告发布日期:2024年12月17日
六、定标日期:2024年12月20日
七、中标结果:
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额 (亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 1.05 | 15.61 |
2 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 1.05 | 9.28 |
3 | 宁波银行股份有限公司 | 1.30 | 8.92 |
4 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 1.05 | 7.87 |
5 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 1.05 | 6.63 |
6 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 5.69 |
7 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 5.27 |
8 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 4.75 |
9 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 4.15 |
10 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 3.94 |
11 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 3.78 |
12 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 3.60 |
13 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.40 | 3.54 |
14 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 3.31 |
15 | 徽商银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 3.24 |
16 | 宁波宁海农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 2.44 |
17 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 2.33 |
18 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 2.23 |
19 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行 | 1.40 | 1.91 |
20 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 1.91 |
21 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 1.87 |
22 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 1.52 |
23 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 1.45 |
24 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(上海浦东发展银行宁波分行) | 1.30 | 1.14 |
25 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 1.04 |
26 | 上海银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 0.92 |
27 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 0.73 |
28 | 平安银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 0.57 |
29 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 0.36 |
八、联系方式
1、招标代理机构名称:宁波市政府采购中心
联系人:陈先生
联系电话:0574-87187959
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |