一、招标人名称:宁波市财政局
二、招标项目名称:2024年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第四期)项目
三、招标项目编号:NBZFCG2024Y010G
四、招标项目内容:
2024年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第四期)项目,存款期限3个月,计划招标规模100亿元。
五、招标公告发布日期:2024年06月17日
六、定标日期:2024年06月20日
七、中标结果:
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 1.4 | 14.75 |
2 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 1.4 | 11.40 |
3 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 1.4 | 9.14 |
4 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 1.4 | 7.97 |
5 | 宁波银行股份有限公司 | 1.5 | 6.95 |
6 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 1.5 | 5.05 |
7 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.5 | 3.98 |
8 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.5 | 3.84 |
9 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.5 | 3.57 |
10 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.5 | 3.18 |
11 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.5 | 3.17 |
12 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 1.5 | 3.12 |
13 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 1.5 | 2.84 |
14 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.5 | 2.74 |
15 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.5 | 2.51 |
16 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.5 | 2.05 |
17 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.5 | 2.02 |
18 | 徽商银行股份有限公司宁波分行 | 1.5 | 1.47 |
19 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 1.5 | 1.40 |
20 | 宁波宁海农村商业银行股份有限公司 | 1.5 | 1.31 |
21 | 华夏银行股份有限公司宁波分行 | 1.5 | 1.22 |
22 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.5 | 1.19 |
23 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 | 1.5 | 1.13 |
24 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 1.5 | 0.92 |
25 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(上海浦东发展银行宁波分行) | 1.5 | 0.90 |
26 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行 | 1.5 | 0.67 |
27 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 1.5 | 0.66 |
28 | 上海银行股份有限公司宁波分行 | 1.5 | 0.52 |
29 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.5 | 0.33 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: 宁波市政府采购中心
联系人: 孙女士
联系电话: 0574-87187965
传真: /
地址: 宁波市鄞州区宁穿路1901号市政务服务中心
2、招标人名称:宁波市财政局
联系人:徐女士
联系电话:0574-89388479
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |