您现在的位置: 首页 |
|
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 批准级次 | 备注 |
一 | 外办 | ||||||
1 | 认证费(含加急) | 商业文件认证费100元/份 | 计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 | 中央 | |||
二 | 教育 | ||||||
2 | 公办幼儿园保教费 | 按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号 | 中央 | |||
3 | 普通高中学费、住宿费 | 按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,浙价费〔1999〕119号,浙价费〔2003〕43号,浙教计〔2007〕72号 | 中央 | |||
4 | 中等职业学校学费、住宿费 | 详见价格部门文件 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,浙价费〔2000〕186号,浙政发〔2001〕35号 | 中央 | |||
5 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 详见价格部门文件 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,教财〔2020〕5号 | 中央 | |||
6 | 国家开放大学收费 | (1)注册费,200元/人 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号,教财〔2020〕5号,浙价费〔1997〕340号,浙价费〔1999〕247号,浙价费〔1999〕382号,浙财综〔1999〕63号,浙财综〔1999〕127号,浙价费〔2000〕311号,浙教计〔2001〕202号,浙价费〔2001〕163号,浙价费〔2001〕270号,浙价费〔2001〕271号,浙教计〔2002〕152号,浙价费〔2014〕186号,浙价费〔2014〕245号,浙财综〔2015〕20号 | 中央 | |||
三 | 公安 | ||||||
7 | 证照费 | 中央 | |||||
⑴ | 外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公办〔2022〕136号 | |||||
① | 居留许可 | 有效期不满1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以内的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相应标准收费;减少偕行人,每人次200元;居留许可变更的,每次200元。 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号,浙财综字〔2005〕4号,浙价费〔2005〕20号 | ||||
② | 永久居留申请费 | 1500元/人 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,浙财综字〔2004〕146号 | ||||
③ | 永久居留身份证工本费 | 300元/证;有效期满、内容变更,申请换发或者补发300元/证;丢失补领或损坏换领600元/证。 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号,浙财综字〔2004〕146号 | ||||
④ | 出入境证 | 100元/人次 | 公通字〔1996〕89号 | ||||
⑤ | 旅行证 | 50元/人次 | 公通字〔1996〕89号 | ||||
⑵ | 公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号,公办〔2022〕136号 | |||||
① | 普通护照 | 2019年7月起降为120元/本 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号,财政部 国家发展改革委公告2021年第22号,浙公后〔2001〕3号,浙财综字〔2001〕6号 | ||||
② | 出入境通行证费 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证。 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,公办〔2022〕136号,〔1993〕价费字164号,浙财综字〔2001〕6号 | ||||
③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 1.前往港澳通行证工本费:40元/证 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号,浙公后〔2001〕3号,浙财综字〔2001〕6号 | ||||
④ | 港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 成人十年期350元/证;儿童五年期230元/证。详见价格部门文件 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | ||||
⑤ | 台湾居民来往大陆通行证 | 详见价格部门文件 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号,浙公后〔2001〕3号,浙财综字〔2001〕6号 | ||||
⑥ | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,财政部 国家发展改革委公告2021年第22号,浙公后〔2001〕3号,浙财综字〔2001〕6号 | ||||
⑦ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 详见价格部门文件 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号,浙公后〔2001〕3号,浙财综字〔2001〕6号 | ||||
⑶ | 户籍管理证件工本费(限于丢失、损坏补办和过期失效重办) | 详见价格部门文件 | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,浙财综〔2012〕138号 | ||||
① | 居民户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》,浙价发〔1994〕98号,浙财综〔1994〕90号,浙价费〔1991〕81号 | |||||
② | 户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》,价费字〔1992〕240号,浙财综字〔2006〕114号 | |||||
⑷ | 居民身份证工本费(限于丢失补领和过期、损坏换领) | 居民身份证首次申领停征工本费;换领、换发20元/证;丢失补领、损坏换领40元/证;临时居民身份证10元/证。 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,浙价费〔2004〕64号,浙财综字〔2004〕115号,浙财综字〔2006〕6号 | 自2018年4月1日起停征首次申领居民身份证工本费。 | |||
⑸ | 机动车号牌工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||||
① | 号牌(含临时) | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副。 | |||||
② | 号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | |||||
③ | 号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | |||||
⑹ | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 1.机动车行驶证:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | ||||
⑺ | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 10元/证 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | ||||
(8) | 《浙江省居住证》工本费 | 首次申领或统一换发不收费,损坏换领或丢失补领20元/证 | 浙价费〔2017〕21号 | ||||
8 | 外国人签证费 | 详见价格部门文件 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号,公办〔2022〕136号,浙公后〔2001〕3号,浙财综字〔2001〕6号 | 中央 | |||
9 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 中国国籍申请手续费50元/人次,加入、退出、恢复中国国籍证书工本费200元/证 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔1996〕89号,公办〔2022〕136号,浙公后〔2001〕3号,浙财综字〔2001〕6号 | 中央 | |||
四 | 自然资源 | ||||||
■ | 10 | 土地复垦费 | 详见价格部门文件 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,《浙江省土地复垦办法》(省政府1993年第33号令),财税〔2014〕77号,财政部、税务总局、发展改革委、民政部、商务部、卫生健康委公告2019年第76号,浙政令〔2010〕284号,浙政办发〔2000〕221号,浙政办发〔2011〕87号,浙税发〔2021〕40号 | 中央 | ||
■ | 11 | 土地闲置费 | 详见价格部门文件 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部、税务总局、发展改革委、民政部、商务部、卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号,浙政办发〔2000〕221号,浙政发〔2008〕3号,浙政办发〔2011〕87号 | 中央 | ||
▲■ | 12 | 不动产登记费 | 详见价格部门文件 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部、税务总局、发展改革委、民政部、商务部、卫生健康委公告2019年第76号,浙价费〔2017〕16号,甬财综〔2021〕737号,甬财综〔2022〕861号 | 中央 | 自2019年7月1日起,对易地扶贫搬迁项目免征不动产登记费。自2022年9月1日起至2024年12月31日,申请不动产登记的权利人为企业的办理不动产登记时,实行不动产登记费零收费。 | |
■ | 13 | 耕地开垦费 | 详见价格部门文件 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部、税务总局、发展改革委、民政部、商务部、卫生健康委公告2019年第76号,浙政发〔2000〕292号,浙政发〔2008〕39号,浙政办发〔2011〕87号,浙委办〔2012〕55号,浙政办发〔2014〕25号 | 中央 | ||
五 | 生态环境 | ||||||
14 | 海洋废弃物倾倒费 | 详见价格部门文件 | 《中华人民共和国海洋环境保护法》,发改价格〔2008〕1927号 | ||||
六 | 住房城乡建设 | ||||||
15 | 污水处理费 | 详见价格部门文件 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,浙财综〔2015〕39号,浙发改价格〔2020〕22号,甬财综〔2021〕376号,甬水利〔2021〕14号 | 中央 | |||
16 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 详见价格部门文件 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,浙财函〔2020〕203号 | 中央 | |||
七 | 交通运输 | ||||||
17 | 车辆通行费(限于政府还贷公路) | 详见价格部门文件 | 《中华人民共和国公路法》,《收费公路管理条例》,《浙江省收费公路管理办法》(2009年省政府第267号令),交公路发〔1994〕686号,浙政办发〔2017〕48号,浙政办发〔2022〕8号 | 中央 | |||
八 | 经信 | ||||||
18 | 无线电频率占用费 | 详见价格部门文件 | 《中华人民共和国无线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号 | 中央 | |||
九 | 水利 | ||||||
19 | 水资源费 | 详见价格部门文件 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕15号,《浙江省取水许可和水资源费征收管理办法》(省政府第352号令),浙价费〔2004〕209号,浙价费〔2010〕127号,浙财综字〔2009〕12号,浙财综字〔2009〕99号,浙政办发〔2022〕8号 | 中央 | |||
20 | 水土保持补偿费 | 详见价格部门文件 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,财税〔2020〕58号,财税〔2023〕9号,浙财综〔2014〕27号,浙价费〔2014〕24号,浙政办发〔2015〕107号 | 中央 | |||
十 | 农业农村 | ||||||
21 | 农药实验费 | 详见价格部门文件 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号,浙价费〔2015〕207号,浙财综〔2014〕56号 | 中央 | |||
▲ | 22 | 渔业资源增殖保护费 | 详见文件 | 《中华人民共和国渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号 | 中央 | ||
十一 | 卫生健康 | ||||||
23 | 预防接种服务费 | 28元/剂次 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,浙价医〔2017〕187号,〔1992〕浙价费联131号 | 中央 | |||
24 | 鉴定费 | 中央 | |||||
(1)医疗事故鉴定费 | 详见价格部门文件 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,浙价费〔2002〕324号 | 中央 | ||||
(2)职业病诊断鉴定费 | 首次鉴定每例2500元,再次鉴定每例5000元。 | 《中华人民共和国职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,浙价医〔2018〕148号,浙财综字〔2007〕29号,浙价费〔2007〕152号 | 中央 | ||||
(2)预防接种异常反应鉴定费 | 详见价格部门文件 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号,浙发价格函〔2019〕573号,浙价费〔2009〕92号 | 中央 | ||||
十二 | 人防 | ||||||
■ | 25 | 防空地下室易地建设费 | 详见价格部门文件 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部、税务总局、发展改革委、民政部、商务部、卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2020〕58号,浙价费〔2016〕211号,浙政发〔2009〕48号,浙政函〔2004〕136号 | 中央 | ||
十三 | 法院 | ||||||
26 | 诉讼费 | 详见价格部门文件 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号),浙价费〔2007〕153号,浙财综〔2000〕8号 | 中央 | |||
十四 | 药品监管 | ||||||
▲ | 27 | 药品注册费 | 详见价格部门文件 | 《中华人民共和国药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015年第53号,财政部、国家发展改革委公告2020年第11号,国家药监局公告2020年第75号,财政部、税务总局公告2020年第28号,财政部、国家发展改革委公告2021年第9号,财政部、国家发展改革委公告2022年第5号,财政部 国家发展改革委公告2023年第45号,浙价医〔2016〕120号 | 中央 | ||
(1)新药注册费 | |||||||
(2)仿制药注册费 | |||||||
(3)补充申请注册费 | |||||||
(4)再注册费 | |||||||
(5)加急费 | |||||||
▲ | 28 | 医疗器械产品注册费 | 详见价格部门文件 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015年第53号,财政部、国家发展改革委公告2020年第11号,财政部、税务总局公告2020年第28号,财政部、国家发展改革委公告2021年第9号,浙政办发〔2021〕9号,财政部、国家发展改革委公告2023年第45号,浙价医〔2016〕120号 | 中央 | ||
(1)首次注册费 | |||||||
(2)变更注册费 | |||||||
(3)延续注册费 | |||||||
(4)临床试验申请费 | |||||||
(5)加急费 | |||||||
十五 | 各 | ||||||
29 | 考试考务费 | 详见价格部门文件 | 见《宁波市考试考务费目录清单》 | 中央及省 | |||
30 | 信息公开处理费 | 详见价格部门文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号 | 中央 |
注:1、考试考务费的明细项目详见附表《宁波市考试考务费目录清单》。
2、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。
3、标注“■”号的收费项目,对养老和医疗机构建设予以减免。
4、收费标准仅做简单摘录,信息取自价格部门公布的标准目录,如有冲突,以有效文件或价格部门最新公布为准。
5、非本部门主办的政策依据,其有效性和及时性,按照“谁主办 谁公开”原则,由主办部门负责并以其最新公布为准。
6、国家和省有相关规定的,从其规定。
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |