一、招标人名称:宁波市财政局
二、招标项目名称:2024年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第六期)
三、招标项目编号:NBZFCG2024C024G
四、招标项目内容:
2024年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第六期)计划招标金额100亿元,存款期限3个月。
五、招标公告发布日期:2024年9月14日
六、定标日期:2024年9月20日
七、中标结果:
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 1.30 | 13.31 |
2 | 宁波银行股份有限公司 | 1.50 | 11.20 |
3 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 1.30 | 9.92 |
4 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 1.30 | 7.62 |
5 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 1.30 | 7.53 |
6 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 4.78 |
7 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 4.60 |
8 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 4.59 |
9 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 4.35 |
10 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 3.78 |
11 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 3.54 |
12 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.56 |
13 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.50 | 2.44 |
14 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.40 |
15 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.24 |
16 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.13 |
17 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.04 |
18 | 徽商银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.85 |
19 | 宁波宁海农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 1.60 |
20 | 上海银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.40 |
21 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 1.32 |
22 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.18 |
23 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(上海浦东发展银行宁波分行) | 1.50 | 1.12 |
24 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 0.81 |
25 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 0.69 |
26 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 0.60 |
27 | 华夏银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 0.40 |
八、联系方式
1、招标代理机构名称:宁波市政府采购中心
联系人:陈先生
联系电话:0574-87187959
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |