现将2024年宁波市地方政府再融资一般债券(二期)、2024年宁波市地方政府再融资专项债券(三期)、2024年宁波市政府一般债券(二期)、2024年宁波市政府专项债券(十二~十八期)招标结果公告如下:
债券名称 | 2024年宁波市地方政府再融资一般债券(二期) | |||||
计划发行规模 | 193000万元 | 实际发行规模 | 193000万元 | |||
发行期限 | 7年 | 票面利率 | 1.98% | |||
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 12月/次 | |||
付息日 | 每年9月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2031年9月23日 | |||
债券名称 | 2024年宁波市地方政府再融资专项债券(三期) | |||||
计划发行规模 | 49000万元 | 实际发行规模 | 49000万元 | |||
发行期限 | 10年 | 票面利率 | 2.11% | |||
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 | |||
付息日 | 每年9月23日、3月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2034年9月23日 | |||
债券名称 | 2024年宁波市政府一般债券(二期) | |||||
计划发行规模 | 30000万元 | 实际发行规模 | 30000万元 | |||
发行期限 | 5年 | 票面利率 | 1.77% | |||
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 12月/次 | |||
付息日 | 每年9月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2029年9月23日 | |||
债券名称 | 2024年宁波市政府专项债券(十二期) | |||||
计划发行规模 | 1110000万元 | 实际发行规模 | 1110000万元 | |||
发行期限 | 10年 | 票面利率 | 2.11% | |||
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 | |||
付息日 | 每年9月23日、3月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2034年9月23日 | |||
债券名称 | 2024年宁波市棚改专项债券(四期)--2024年宁波市政府专项债券(十三期) | |||||
计划发行规模 | 12000万元 | 实际发行规模 | 12000万元 | |||
发行期限 | 10年 | 票面利率 | 2.11% | |||
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 | |||
付息日 | 每年9月23日、3月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2034年9月23日 | |||
债券名称 | 2024年宁波市收费公路专项债券(二期)--2024年宁波市政府专项债券(十四期) | |||||
计划发行规模 | 40000万元 | 实际发行规模 | 40000万元 | |||
发行期限 | 15年 | 票面利率 | 2.19% | |||
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 | |||
付息日 | 每年9月23日、3月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2039年9月23日 | |||
债券名称 | 2024年宁波市其他项目收益专项债券(八期)--2024年宁波市政府专项债券(十五期) | |||||
计划发行规模 | 16500万元 | 实际发行规模 | 16500万元 | |||
发行期限 | 10年 | 票面利率 | 2.11% | |||
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 | |||
付息日 | 每年9月23日、3月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2034年9月23日 | |||
债券名称 | 2024年宁波市其他项目收益专项债券(九期)--2024年宁波市政府专项债券(十六期) | |||||
计划发行规模 | 12100万元 | 实际发行规模 | 12100万元 | |||
发行期限 | 15年 | 票面利率 | 2.19% | |||
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 | |||
付息日 | 每年9月23日、3月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2039年9月23日 | |||
债券名称 | 2024年宁波市其他项目收益专项债券(十期)--2024年宁波市政府专项债券(十七期) | |||||
计划发行规模 | 282200万元 | 实际发行规模 | 282200万元 | |||
发行期限 | 20年 | 票面利率 | 2.24% | |||
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 | |||
付息日 | 每年9月23日、3月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2044年9月23日 | |||
债券名称 | 2024年宁波市其他项目收益专项债券(十一期)--2024年宁波市政府专项债券(十八期) | |||||
计划发行规模 | 327200万元 | 实际发行规模 | 327200万元 | |||
发行期限 | 30年 | 票面利率 | 2.25% | |||
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 | |||
付息日 | 每年9月23日、3月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2054年9月23日 |
宁波市财政局
2024年9月20日
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |