按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2025年02月宁波市政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下:
债券名称 | 2023年宁波市政府一般债券(一期) | ||
债券简称 | 23宁波01 | 债券代码 | 101919 |
发行总额(亿元) | 7 | 票面利率 | 2.96% |
还本日/本次付息日 | 2025年02月21日 | ||
还本/付息金额(元) | 20720000 | ||
债券名称 | 2023年宁波市收费公路专项债券(一期)--2023年宁波市政府专项债券(一期) | ||
债券简称 | 23宁波02 | 债券代码 | 101920 |
发行总额(亿元) | 15 | 票面利率 | 3.14% |
还本日/本次付息日 | 2025年02月21日 | ||
还本/付息金额(元) | 23550000 | ||
债券名称 | 2023年宁波市棚改专项债券(一期)--2023年宁波市政府专项债券(二期) | ||
债券简称 | 23宁波03 | 债券代码 | 101921 |
发行总额(亿元) | 2.3 | 票面利率 | 2.99% |
还本日/本次付息日 | 2025年02月21日 | ||
还本/付息金额(元) | 3438500 | ||
债券名称 | 2023年宁波市棚改专项债券(二期)--2023年宁波市政府专项债券(三期) | ||
债券简称 | 23宁波04 | 债券代码 | 101922 |
发行总额(亿元) | 0.8 | 票面利率 | 2.99% |
还本日/本次付息日 | 2025年02月21日 | ||
还本/付息金额(元) | 1196000 | ||
债券名称 | 2023年宁波市其他项目收益专项债券(一期)--2023年宁波市政府专项债券(四期) | ||
债券简称 | 23宁波05 | 债券代码 | 101923 |
发行总额(亿元) | 0.4 | 票面利率 | 2.99% |
还本日/本次付息日 | 2025年02月21日 | ||
还本/付息金额(元) | 598000 | ||
债券名称 | 2023年宁波市其他项目收益专项债券(二期)--2023年宁波市政府专项债券(五期) | ||
债券简称 | 23宁波06 | 债券代码 | 101924 |
发行总额(亿元) | 1.55 | 票面利率 | 3.14% |
还本日/本次付息日 | 2025年02月21日 | ||
还本/付息金额(元) | 2433500 | ||
债券名称 | 2023年宁波市其他项目收益专项债券(三期)--2023年宁波市政府专项债券(六期) | ||
债券简称 | 23宁波07 | 债券代码 | 101925 |
发行总额(亿元) | 21.82 | 票面利率 | 3.22% |
还本日/本次付息日 | 2025年02月21日 | ||
还本/付息金额(元) | 35130200 | ||
债券名称 | 2023年宁波市其他项目收益专项债券(四期)--2023年宁波市政府专项债券(七期) | ||
债券简称 | 23宁波08 | 债券代码 | 101926 |
发行总额(亿元) | 61.13 | 票面利率 | 3.38% |
还本日/本次付息日 | 2025年02月21日 | ||
还本/付息金额(元) | 103309700 | ||
债券名称 | 2019年宁波市政府一般债券(一期) | ||
债券简称 | 19宁波债01 | 债券代码 | 1905058 |
发行总额(亿元) | 8 | 票面利率 | 3.40% |
还本日/本次付息日 | 2025年02月28日 | ||
还本/付息金额(元) | 13600000 | ||
债券名称 | 2019年宁波市棚改专项债券(一期)-2019年宁波市政府专项债券(一期) | ||
债券简称 | 19宁波债02 | 债券代码 | 1905059 |
发行总额(亿元) | 20 | 票面利率 | 3.40% |
还本日/本次付息日 | 2025年02月28日 | ||
还本/付息金额(元) | 34000000 |
宁波市财政局
2025年1月21日
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |