一、招标人名称:宁波市财政局
二、招标项目名称:2025年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第一期)
三、招标项目编号:NBZFCG2025T001G
四、招标项目内容:
2025年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第一期)计划招标金额340亿元,存款期限3个月。
五、招标公告发布日期:2025年1月21日
六、定标日期:2025年1月24日
七、中标结果:
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额 (亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 1.05 | 38.82 |
2 | 宁波银行股份有限公司 | 1.30 | 37.14 |
3 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 1.05 | 35.04 |
4 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 1.05 | 32.48 |
5 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 1.05 | 27.78 |
6 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 22.05 |
7 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 15.42 |
8 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 12.64 |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(上海浦东发展银行宁波分行) | 1.30 | 11.06 |
10 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 10.17 |
11 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 10.02 |
12 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 9.22 |
13 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 8.80 |
14 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 8.56 |
15 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 8.07 |
16 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.40 | 8.00 |
17 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 7.26 |
18 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 7.22 |
19 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 5.52 |
20 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 4.55 |
21 | 平安银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 4.46 |
22 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 3.22 |
23 | 上海银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 2.70 |
24 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 2.54 |
25 | 徽商银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 2.24 |
26 | 恒丰银行股份有限公司宁波分行 | 1.40 | 1.59 |
27 | 宁波宁海农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 1.46 |
28 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 1.24 |
29 | 华夏银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 0.73 |
八、联系方式
1、招标代理机构名称:宁波市政府采购中心
联系人:童先生
联系电话:0574-87187955
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |