一、债券基本信息
债券名称 | 2025年宁波市棚改专项债券(一期)—2025年宁波市政府专项债券(一期) | 债券类型 | 土地储备 |
计划发行额(亿元) | 3.39 | 债券期限 | 10年 |
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | 招标/承销日 | 2025-02-27 |
信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |
二、项目总体信息
对应项目数量(个) | 4 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 128.1529 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资金(亿元) | 46.0929 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 70.51 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 11.55 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |||
专项债券融资(亿元) | 47.96 | 3.1992 | 4.2508 | 10.45 | 3.5992 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | ||
其他债务融资(亿元) | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 127.8369 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2020年及以前 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 11.55 | 2023年 | 0.2244 | 2024年 | 0.5519 | 2025年 | 0.5679 |
2026年 | 2.8354 | 2027年 | 2.8357 | 2028年 | 4.8573 | 2029年 | 33.3799 | 2030年 | 15.8873 | 2031年 | 9.6976 |
2032年 | 7.9749 | 2033年 | 2.9412 | 2034年 | 1.1914 | 2035年 | 4.0451 | 2036年 | 0.8123 | 2037年 | 28.4846 |
2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 |
2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 |
2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年及以后 | 0 |
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 1.00 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 104.5655 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 1.22 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 82.06 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 1.56 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 91.2369 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 1.40 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 70.51 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 1.81 |
注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。
分项目信息详见附件:2025年宁波市棚改专项债券(一期)—2025年宁波市政府专项债券(一期)项目信息披露模板 .xlsx
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |