一、债券基本信息
债券名称 | 2025年宁波市其他项目收益专项债券(二期)—2025年宁波市政府专项债券(四期) | 债券类型 | 土地储备 |
计划发行额(亿元) | 1.6 | 债券期限 | 15年 |
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | 招标/承销日 | 2025-02-27 |
信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |
二、项目总体信息
对应项目数量(个) | 3 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 61.313258 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资金(亿元) | 23.053258 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 38.26 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 0 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |||
专项债券融资(亿元) | 2.9 | 2.16 | 3.26 | 3.04 | 11.45 | 10.39 | 5.06 | 0 | 0 | ||
其他债务融资(亿元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 70.1609 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2020年及以前 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 |
2026年 | 0 | 2027年 | 0.067652 | 2028年 | 0.554262 | 2029年 | 1.847262 | 2030年 | 1.985262 | 2031年 | 1.663162 |
2032年 | 1.7371 | 2033年 | 1.7484 | 2034年 | 1.8099 | 2035年 | 1.8174 | 2036年 | 1.8271 | 2037年 | 1.8832 |
2038年 | 17.4318 | 2039年 | 4.2612 | 2040年 | 2.6902 | 2041年 | 6.8624 | 2042年 | 3.3852 | 2043年 | 1.8764 |
2044年 | 1.1703 | 2045年 | 1.1703 | 2046年 | 1.2394 | 2047年 | 1.1864 | 2048年 | 1.0753 | 2049年 | 1.1389 |
2050年 | 1.1389 | 2051年 | 1.1383 | 2052年 | 1.2065 | 2053年 | 1.2065 | 2054年 | 1.206 | 2055年及以后 | 3.8362 |
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 1.14 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 54.28426 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 1.29 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 38.26 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 1.83 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 54.28426 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 1.29 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 38.26 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 1.83 |
注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。
分项目信息详见附件:2025年宁波市其他项目收益专项债券(二期)—2025年宁波市政府专项债券(四期)项目信息披露模板.xlsx
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |