一、债券基本信息
债券名称 | 2025年宁波市其他项目收益专项债券(四期)—2025年宁波市政府专项债券(六期) | 债券类型 | 土地储备 |
计划发行额(亿元) | 64.1 | 债券期限 | 30年 |
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 19.3 | 招标/承销日 | 2025-02-27 |
信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |
二、项目总体信息
对应项目数量(个) | 67 | ||||||||||
债券存续期内项目总投资(亿元) | 1929.08677902 | ||||||||||
其中:不含专项债券的项目资金(亿元) | 540.26076655 | ||||||||||
专项债券融资(亿元) | 986.813382 | ||||||||||
其他债务融资(亿元) | 402.01263047 | ||||||||||
项目分年融资计划(亿元) | |||||||||||
2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |||
专项债券融资(亿元) | 66.2294 | 82.473 54325 | 151.24 081875 | 188.15 | 233.86 89217 | 170.0089 9705 | 51.74170 125 | 19.5 | 23.6 | ||
其他债务融资(亿元) | 0.5910 2947 | 14.26 | 24.31 832 | 96.200 9853 | 127.90 645 | 91.455 692 | 31.780 1537 | 7.5 | 8 | ||
债券存续期内项目总收益(亿元) | 3060.39937089 | ||||||||||
债券存续期内项目分年收益(亿元) | |||||||||||
2020年及以前 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0.053526 | 2024年 | 0.148475 | 2025年 | 0.397612 |
2026年 | 5.29127 498 | 2027年 | 20.416 47832 | 2028年 | 83.015 45783 | 2029年 | 69.181 77541 | 2030年 | 75.01 49171 | 2031年 | 74.417 49889 |
2032年 | 84.075 1693 | 2033年 | 91.3795 0303 | 2034年 | 77.549 74282 | 2035年 | 80.805 26585 | 2036年 | 81.33 864138 | 2037年 | 80.300 21931 |
2038年 | 89.347 255 | 2039年 | 83.7691 2054 | 2040年 | 84.838 67988 | 2041年 | 132.23 83158 | 2042年 | 88.7591 4797 | 2043年 | 87.21 156813 |
2044年 | 89.370 94631 | 2045年 | 90.3801 0608 | 2046年 | 91.398 26682 | 2047年 | 93.5791 4185 | 2048年 | 94.200 68046 | 2049年 | 98.503 02752 |
2050年 | 101.014 04152 | 2051年 | 110.209 80665 | 2052年 | 129.411 94098 | 2053年 | 129.43 176191 | 2054年 | 156.73 651253 | 2055年及以后 | 486.61 349372 |
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 1.59 | ||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 2356.26668214 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 1.30 | ||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 1388.82601147 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 2.20 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 1693.35583453 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 1.81 | ||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 986.813382 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 3.10 |
注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。
分项目信息详见附件:2025年宁波市其他项目收益专项债券(四期)—2025年宁波市政府专项债券(六期)项目信息披露模板.xlsx
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |