按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2025年04月宁波市政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下:
债券名称 | 2022年宁波市棚改专项债券(二期)--2022年宁波市政府专项债券(六期) | ||
债券简称 | 22宁波债07 | 债券代码 | 2205519 |
发行总额(亿元) | 0.5 | 票面利率 | 2.68% |
还本日/本次付息日 | 2025年04月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 1340000 | ||
债券名称 | 2022年宁波市棚改专项债券(三期)--2022年宁波市政府专项债券(七期) | ||
债券简称 | 22宁波债08 | 债券代码 | 2205520 |
发行总额(亿元) | 3 | 票面利率 | 2.89% |
还本日/本次付息日 | 2025年04月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 4335000 | ||
债券名称 | 2022年宁波市棚改专项债券(四期)--2022年宁波市政府专项债券(八期) | ||
债券简称 | 22宁波债09 | 债券代码 | 2205521 |
发行总额(亿元) | 3 | 票面利率 | 3.20% |
还本日/本次付息日 | 2025年04月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 4800000 | ||
债券名称 | 2022年宁波市其他项目收益专项债券(五期)--2022年宁波市政府专项债券(九期) | ||
债券简称 | 22宁波债10 | 债券代码 | 2205522 |
发行总额(亿元) | 0.7 | 票面利率 | 2.89% |
还本日/本次付息日 | 2025年04月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 1011500 | ||
债券名称 | 2022年宁波市其他项目收益专项债券(六期)--2022年宁波市政府专项债券(十期) | ||
债券简称 | 22宁波债11 | 债券代码 | 2205523 |
发行总额(亿元) | 4.6 | 票面利率 | 3.20% |
还本日/本次付息日 | 2025年04月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 7360000 | ||
债券名称 | 2022年宁波市其他项目收益专项债券(七期)--2022年宁波市政府专项债券(十一期) | ||
债券简称 | 22宁波债12 | 债券代码 | 2205524 |
发行总额(亿元) | 23.9 | 票面利率 | 3.29% |
还本日/本次付息日 | 2025年04月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 39315500 | ||
债券名称 | 2022年宁波市其他项目收益专项债券(八期)--2022年宁波市政府专项债券(十二期) | ||
债券简称 | 22宁波债13 | 债券代码 | 2205525 |
发行总额(亿元) | 19.8 | 票面利率 | 3.47% |
还本日/本次付息日 | 2025年04月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 34353000 | ||
债券名称 | 2024年宁波市政府一般债券(一期) | ||
债券简称 | 24宁波债01 | 债券代码 | 2405173 |
发行总额(亿元) | 6 | 票面利率 | 2.26% |
还本日/本次付息日 | 2025年04月08日 | ||
还本/付息金额(元) | 13560000 | ||
债券名称 | 2024年宁波市棚改专项债券(一期)--2024年宁波市政府专项债券(一期) | ||
债券简称 | 24宁波债02 | 债券代码 | 2405174 |
发行总额(亿元) | 0.53 | 票面利率 | 2.36% |
还本日/本次付息日 | 2025年04月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 625400 | ||
债券名称 | 2024年宁波市其他项目收益专项债券(一期)--2024年宁波市政府专项债券(二期) | ||
债券简称 | 24宁波债03 | 债券代码 | 2405175 |
发行总额(亿元) | 0.75 | 票面利率 | 2.36% |
还本日/本次付息日 | 2025年04月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 885000 | ||
债券名称 | 2024年宁波市其他项目收益专项债券(二期)--2024年宁波市政府专项债券(三期) | ||
债券简称 | 24宁波债04 | 债券代码 | 2405176 |
发行总额(亿元) | 56 | 票面利率 | 2.52% |
还本日/本次付息日 | 2025年04月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 70560000 | ||
债券名称 | 2024年宁波市其他项目收益专项债券(三期)--2024年宁波市政府专项债券(四期) | ||
债券简称 | 24宁波债05 | 债券代码 | 2405177 |
发行总额(亿元) | 52.72 | 票面利率 | 2.53% |
还本日/本次付息日 | 2025年04月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 66690800 |
宁波市财政局
2025年3月14日
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |