一、招标人名称:宁波市财政局
二、招标项目名称:2025年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第二期)
三、招标项目编号:NBZFCG2025013G
四、招标项目内容:
2025年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第二期)计划招标金额100亿元,存款期限3个月。
五、招标公告发布日期:2025年3月17日
六、定标日期:2025年3月20日
七、中标结果:
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额 (亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 1.05 | 12.33 |
2 | 宁波银行股份有限公司 | 1.30 | 10.69 |
3 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 1.05 | 8.35 |
4 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 1.05 | 7.46 |
5 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 1.05 | 5.73 |
6 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 5.61 |
7 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 5.48 |
8 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 4.38 |
9 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 4.36 |
10 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 4.25 |
11 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 3.85 |
12 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 3.24 |
13 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.40 | 3.02 |
14 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 2.69 |
15 | 徽商银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 2.47 |
16 | 宁波宁海农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 2.34 |
17 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 2.32 |
18 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 2.20 |
19 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 1.21 |
20 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 1.15 |
21 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 1.04 |
22 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行 | 1.40 | 1.01 |
23 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 0.98 |
24 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 0.93 |
25 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 0.81 |
26 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 0.74 |
27 | 华夏银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 0.61 |
28 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 0.40 |
29 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 (上海浦东发展银行宁波分行) | 1.30 | 0.35 |
八、联系方式
1、招标代理机构名称:宁波市政务服务中心
联系人:童先生
联系电话:0574-87187955
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |