按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2025年05月宁波市政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下:
债券名称 | 2022年宁波市地方政府再融资一般债券(三期) | ||
债券简称 | 22宁波债30 | 债券代码 | 2271937 |
发行总额(亿元) | 73.7071 | 票面利率 | 2.80% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 103189940 | ||
债券名称 | 2022年宁波市地方政府再融资专项债券(七期) | ||
债券简称 | 22宁波债33 | 债券代码 | 2271940 |
发行总额(亿元) | 5.685 | 票面利率 | 2.80% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 7959000 | ||
债券名称 | 2022年宁波市地方政府再融资专项债券(八期) | ||
债券简称 | 22宁波债34 | 债券代码 | 2271941 |
发行总额(亿元) | 8.28 | 票面利率 | 2.97% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 12295800 | ||
债券名称 | 2022年宁波市地方政府再融资专项债券(九期) | ||
债券简称 | 22宁波债35 | 债券代码 | 2271942 |
发行总额(亿元) | 8.84 | 票面利率 | 3.06% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 13525200 | ||
债券名称 | 2022年宁波市棚改专项债券(六期)--2022年宁波市政府专项债券(二十一期) | ||
债券简称 | 22宁波债36 | 债券代码 | 2271943 |
发行总额(亿元) | 1.1 | 票面利率 | 2.80% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 1540000 | ||
债券名称 | 2022年宁波市其他项目收益专项债券(十五期)--2022年宁波市政府专项债券(二十二期) | ||
债券简称 | 22宁波债37 | 债券代码 | 2271944 |
发行总额(亿元) | 2.5 | 票面利率 | 2.80% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 3500000 | ||
债券名称 | 2022年宁波市其他项目收益专项债券(十六期)--2022年宁波市政府专项债券(二十三期) | ||
债券简称 | 22宁波债38 | 债券代码 | 2271945 |
发行总额(亿元) | 5.05 | 票面利率 | 2.97% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 7499250 | ||
债券名称 | 2022年宁波市其他项目收益专项债券(十七期)--2022年宁波市政府专项债券(二十四期) | ||
债券简称 | 22宁波债39 | 债券代码 | 2271946 |
发行总额(亿元) | 1 | 票面利率 | 2.97% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 1485000 | ||
债券名称 | 2022年宁波市其他项目收益专项债券(十八期)--2022年宁波市政府专项债券(二十五期) | ||
债券简称 | 22宁波债40 | 债券代码 | 2271947 |
发行总额(亿元) | 29.15 | 票面利率 | 3.06% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 44599500 | ||
债券名称 | 2022年宁波市其他项目收益专项债券(十九期)--2022年宁波市政府专项债券(二十六期) | ||
债券简称 | 22宁波债41 | 债券代码 | 2271948 |
发行总额(亿元) | 2.4 | 票面利率 | 3.06% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 3672000 | ||
债券名称 | 2022年宁波市其他项目收益专项债券(二十期)--2022年宁波市政府专项债券(二十七期) | ||
债券简称 | 22宁波债42 | 债券代码 | 2271949 |
发行总额(亿元) | 9.05 | 票面利率 | 3.22% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 14570500 | ||
债券名称 | 2022年宁波市其他项目收益专项债券(二十一期)--2022年宁波市政府专项债券(二十八期) | ||
债券简称 | 22宁波债43 | 债券代码 | 2271950 |
发行总额(亿元) | 0.75 | 票面利率 | 3.22% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 1207500 | ||
债券名称 | 2024年宁波市地方政府再融资一般债券(三期) | ||
债券简称 | 24宁波26 | 债券代码 | 232861 |
发行总额(亿元) | 23 | 票面利率 | 2.19% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月07日 | ||
还本/付息金额(元) | 25185000 | ||
债券名称 | 2024年宁波市地方政府再融资专项债券(四期) | ||
债券简称 | 24宁波27 | 债券代码 | 232862 |
发行总额(亿元) | 21 | 票面利率 | 2.19% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月07日 | ||
还本/付息金额(元) | 22995000 | ||
债券名称 | 2020年宁波市地方政府再融资一般债券(五期) | ||
债券简称 | 20宁波24 | 债券代码 | 173518 |
发行总额(亿元) | 24.4129 | 票面利率 | 3.43% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月10日 | ||
还本/付息金额(元) | 41868123.5 | ||
债券名称 | 2020年宁波市地方政府再融资专项债券(七期) | ||
债券简称 | 20宁波27 | 债券代码 | 173521 |
发行总额(亿元) | 10.5227 | 票面利率 | 3.87% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月10日 | ||
还本/付息金额(元) | 20361424.5 | ||
债券名称 | 2015年宁波市政府定向承销发行的置换一般债券(八期) | ||
债券简称 | 15宁波债20 | 债券代码 | 1553020 |
发行总额(亿元) | 9.1 | 票面利率 | 3.57% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月11日 | ||
还本/付息金额(元) | 16243500 | ||
债券名称 | 2015年宁波市政府定向承销发行的置换专项债券(八期) | ||
债券简称 | 15宁波债24 | 债券代码 | 1553024 |
发行总额(亿元) | 6.84 | 票面利率 | 3.57% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月11日 | ||
还本/付息金额(元) | 12209400 | ||
债券名称 | 2015年宁波市政府一般债券(八期) | ||
债券简称 | 15宁波债28 | 债券代码 | 1553028 |
发行总额(亿元) | 15.3 | 票面利率 | 3.33% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月11日 | ||
还本/付息金额(元) | 25474500 | ||
债券名称 | 2015年宁波市政府专项债券(八期) | ||
债券简称 | 15宁波债32 | 债券代码 | 1553032 |
发行总额(亿元) | 12.6 | 票面利率 | 3.33% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月11日 | ||
还本/付息金额(元) | 20979000 | ||
债券名称 | 2016年宁波市政府一般债券(四期) | ||
债券简称 | 16宁波债04 | 债券代码 | 1605170 |
发行总额(亿元) | 26.2 | 票面利率 | 3.09% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月16日 | ||
还本/付息金额(元) | 40479000 | ||
债券名称 | 2016年宁波市政府专项债券(四期) | ||
债券简称 | 16宁波债08 | 债券代码 | 1605174 |
发行总额(亿元) | 7.6 | 票面利率 | 2.95% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月16日 | ||
还本/付息金额(元) | 11210000 | ||
债券名称 | 2016年宁波市政府定向承销发行的置换一般债券(四期) | ||
债券简称 | 16宁波定向04 | 债券代码 | 1606136 |
发行总额(亿元) | 25.5415 | 票面利率 | 3.33% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月17日 | ||
还本/付息金额(元) | 42526597.5 | ||
债券名称 | 2016年宁波市政府定向承销发行的置换专项债券(四期) | ||
债券简称 | 16宁波定向08 | 债券代码 | 1606140 |
发行总额(亿元) | 29.7555 | 票面利率 | 3.33% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月17日 | ||
还本/付息金额(元) | 49542907.5 | ||
债券名称 | 2017年宁波市政府一般债券(四期) | ||
债券简称 | 17宁波债04 | 债券代码 | 1705118 |
发行总额(亿元) | 14.2 | 票面利率 | 4.13% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月17日 | ||
还本/付息金额(元) | 29323000 | ||
债券名称 | 2017年宁波市政府专项债券(四期) | ||
债券简称 | 17宁波债08 | 债券代码 | 1705122 |
发行总额(亿元) | 6.5 | 票面利率 | 4.10% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月17日 | ||
还本/付息金额(元) | 13325000 | ||
债券名称 | 2017年宁波市政府定向置换一般债券(四期) | ||
债券简称 | 17宁波定向04 | 债券代码 | 1706127 |
发行总额(亿元) | 39.0789 | 票面利率 | 4.19% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月17日 | ||
还本/付息金额(元) | 81870295.5 | ||
债券名称 | 2017年宁波市政府定向置换专项债券(四期) | ||
债券简称 | 17宁波定向08 | 债券代码 | 1706131 |
发行总额(亿元) | 31.64 | 票面利率 | 4.19% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月17日 | ||
还本/付息金额(元) | 66285800 | ||
债券名称 | 2023年宁波市地方政府再融资专项债券(七期) | ||
债券简称 | 23宁波债33 | 债券代码 | 2371371 |
发行总额(亿元) | 7.28 | 票面利率 | 2.70% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月17日 | ||
还本/付息金额(元) | 9828000 | ||
债券名称 | 2023年宁波市地方政府再融资专项债券(八期) | ||
债券简称 | 23宁波债34 | 债券代码 | 2371372 |
发行总额(亿元) | 13.8 | 票面利率 | 2.70% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月17日 | ||
还本/付息金额(元) | 18630000 | ||
债券名称 | 2018年宁波市政府一般债券(八期) | ||
债券简称 | 18宁波17 | 债券代码 | 157530 |
发行总额(亿元) | 17.5 | 票面利率 | 3.80% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月21日 | ||
还本/付息金额(元) | 33250000 | ||
债券名称 | 2018年宁波市政府专项债券(十一期) | ||
债券简称 | 18宁波19 | 债券代码 | 157532 |
发行总额(亿元) | 7.7 | 票面利率 | 3.80% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月21日 | ||
还本/付息金额(元) | 14630000 | ||
债券名称 | 2019年宁波市政府一般债券(三期) | ||
债券简称 | 19宁波债06 | 债券代码 | 1905170 |
发行总额(亿元) | 17.6171 | 票面利率 | 3.53% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月23日 | ||
还本/付息金额(元) | 31094181.5 | ||
债券名称 | 2019年宁波市政府专项债券(五期) | ||
债券简称 | 19宁波债08 | 债券代码 | 1905172 |
发行总额(亿元) | 12.5438 | 票面利率 | 3.53% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月23日 | ||
还本/付息金额(元) | 22139807 | ||
债券名称 | 2019年宁波市政府专项债券(六期) | ||
债券简称 | 19宁波债09 | 债券代码 | 1905173 |
发行总额(亿元) | 7 | 票面利率 | 3.53% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月23日 | ||
还本/付息金额(元) | 12355000 | ||
债券名称 | 2023年宁波市地方政府再融资一般债券(一期) | ||
债券简称 | 23宁波债09 | 债券代码 | 2305482 |
发行总额(亿元) | 36.342 | 票面利率 | 2.82% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月23日 | ||
还本/付息金额(元) | 51242220 | ||
债券名称 | 2023年宁波市地方政府再融资专项债券(一期) | ||
债券简称 | 23宁波债10 | 债券代码 | 2305483 |
发行总额(亿元) | 4.98 | 票面利率 | 2.82% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月23日 | ||
还本/付息金额(元) | 7021800 | ||
债券名称 | 2023年宁波市地方政府再融资专项债券(二期) | ||
债券简称 | 23宁波债11 | 债券代码 | 2305484 |
发行总额(亿元) | 5.12 | 票面利率 | 2.98% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月23日 | ||
还本/付息金额(元) | 7628800 | ||
债券名称 | 2023年宁波市地方政府再融资专项债券(三期) | ||
债券简称 | 23宁波债12 | 债券代码 | 2305485 |
发行总额(亿元) | 11.41 | 票面利率 | 3.06% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月23日 | ||
还本/付息金额(元) | 17457300 | ||
债券名称 | 2023年宁波市棚改专项债券(三期)--2023年宁波市政府专项债券(八期) | ||
债券简称 | 23宁波债13 | 债券代码 | 2305486 |
发行总额(亿元) | 1.62 | 票面利率 | 2.82% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月23日 | ||
还本/付息金额(元) | 2284200 | ||
债券名称 | 2023年宁波市其他项目收益专项债券(五期)--2023年宁波市政府专项债券(九期) | ||
债券简称 | 23宁波债14 | 债券代码 | 2305487 |
发行总额(亿元) | 7.62 | 票面利率 | 2.82% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月23日 | ||
还本/付息金额(元) | 10744200 | ||
债券名称 | 2023年宁波市其他项目收益专项债券(六期)--2023年宁波市政府专项债券(十期) | ||
债券简称 | 23宁波债15 | 债券代码 | 2305488 |
发行总额(亿元) | 2.68 | 票面利率 | 2.98% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月23日 | ||
还本/付息金额(元) | 3993200 | ||
债券名称 | 2023年宁波市其他项目收益专项债券(七期)--2023年宁波市政府专项债券(十一期) | ||
债券简称 | 23宁波债16 | 债券代码 | 2305489 |
发行总额(亿元) | 53.27 | 票面利率 | 3.06% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月23日 | ||
还本/付息金额(元) | 81503100 | ||
债券名称 | 2023年宁波市其他项目收益专项债券(八期)--2023年宁波市政府专项债券(十二期) | ||
债券简称 | 23宁波债17 | 债券代码 | 2305490 |
发行总额(亿元) | 96.81 | 票面利率 | 3.17% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月23日 | ||
还本/付息金额(元) | 153443850 | ||
债券名称 | 2021年宁波市地方政府再融资一般债券(二期) | ||
债券简称 | 21宁波债03 | 债券代码 | 2105142 |
发行总额(亿元) | 51.718 | 票面利率 | 3.19% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月24日 | ||
还本/付息金额(元) | 164980420 | ||
债券名称 | 2021年宁波市政府一般债券(二期) | ||
债券简称 | 21宁波债05 | 债券代码 | 2105144 |
发行总额(亿元) | 9 | 票面利率 | 3.38% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月24日 | ||
还本/付息金额(元) | 15210000 | ||
债券名称 | 2021年宁波市地方政府再融资专项债券(二期) | ||
债券简称 | 21宁波债06 | 债券代码 | 2105145 |
发行总额(亿元) | 4.1735 | 票面利率 | 3.19% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月24日 | ||
还本/付息金额(元) | 13313465 | ||
债券名称 | 2021年宁波市地方政府再融资专项债券(三期) | ||
债券简称 | 21宁波债07 | 债券代码 | 2105146 |
发行总额(亿元) | 8.03 | 票面利率 | 3.38% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月24日 | ||
还本/付息金额(元) | 13570700 | ||
债券名称 | 2021年宁波市地方政府再融资专项债券(四期) | ||
债券简称 | 21宁波债08 | 债券代码 | 2105147 |
发行总额(亿元) | 9.96 | 票面利率 | 3.73% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月24日 | ||
还本/付息金额(元) | 18575400 | ||
债券名称 | 2021年宁波市收费公路专项债券(一期)--2021年宁波市政府专项债券(一期) | ||
债券简称 | 21宁波债09 | 债券代码 | 2105148 |
发行总额(亿元) | 8 | 票面利率 | 3.73% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月24日 | ||
还本/付息金额(元) | 14920000 | ||
债券名称 | 2021年宁波市棚改专项债券(一期)--2021年宁波市政府专项债券(二期) | ||
债券简称 | 21宁波债10 | 债券代码 | 2105149 |
发行总额(亿元) | 0.8 | 票面利率 | 3.19% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月24日 | ||
还本/付息金额(元) | 2552000 | ||
债券名称 | 2021年宁波市棚改专项债券(二期)--2021年宁波市政府专项债券(三期) | ||
债券简称 | 21宁波债11 | 债券代码 | 2105150 |
发行总额(亿元) | 18.8 | 票面利率 | 3.38% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月24日 | ||
还本/付息金额(元) | 31772000 | ||
债券名称 | 2021年宁波市其他项目收益专项债券(一期)--2021年宁波市政府专项债券(四期) | ||
债券简称 | 21宁波债12 | 债券代码 | 2105151 |
发行总额(亿元) | 5.3 | 票面利率 | 3.38% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月24日 | ||
还本/付息金额(元) | 8957000 | ||
债券名称 | 2021年宁波市其他项目收益专项债券(二期)--2021年宁波市政府专项债券(五期) | ||
债券简称 | 21宁波债13 | 债券代码 | 2105152 |
发行总额(亿元) | 11.4 | 票面利率 | 3.73% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月24日 | ||
还本/付息金额(元) | 21261000 | ||
债券名称 | 2021年宁波市其他项目收益专项债券(三期)--2021年宁波市政府专项债券(六期) | ||
债券简称 | 21宁波债14 | 债券代码 | 2105153 |
发行总额(亿元) | 40.5 | 票面利率 | 3.85% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月24日 | ||
还本/付息金额(元) | 77962500 | ||
债券名称 | 2021年宁波市其他项目收益专项债券(四期)--2021年宁波市政府专项债券(七期) | ||
债券简称 | 21宁波债15 | 债券代码 | 2105154 |
发行总额(亿元) | 34.2 | 票面利率 | 3.87% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月24日 | ||
还本/付息金额(元) | 66177000 | ||
债券名称 | 2020年宁波市地方政府再融资一般债券(一期) | ||
债券简称 | 20宁波06 | 债券代码 | 160723 |
发行总额(亿元) | 36.045 | 票面利率 | 2.34% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月25日 | ||
还本/付息金额(元) | 3688845300 | ||
债券名称 | 2020年宁波市地方政府再融资专项债券(一期) | ||
债券简称 | 20宁波07 | 债券代码 | 160724 |
发行总额(亿元) | 25.55 | 票面利率 | 2.84% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月25日 | ||
还本/付息金额(元) | 72562000 | ||
债券名称 | 2020年宁波市其他项目收益专项债券(四期)-2020年宁波市政府专项债券(五期) | ||
债券简称 | 20宁波08 | 债券代码 | 160725 |
发行总额(亿元) | 11.3 | 票面利率 | 2.95% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月25日 | ||
还本/付息金额(元) | 16667500 | ||
债券名称 | 2020年宁波市其他项目收益专项债券(五期)-2020年宁波市政府专项债券(六期) | ||
债券简称 | 20宁波09 | 债券代码 | 160726 |
发行总额(亿元) | 10.2 | 票面利率 | 3.46% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月25日 | ||
还本/付息金额(元) | 17646000 | ||
债券名称 | 2020年宁波市其他项目收益专项债券(六期)-2020年宁波市政府专项债券(七期) | ||
债券简称 | 20宁波10 | 债券代码 | 160727 |
发行总额(亿元) | 27.3 | 票面利率 | 3.58% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月25日 | ||
还本/付息金额(元) | 48867000 | ||
债券名称 | 2020年宁波市其他项目收益专项债券(七期)-2020年宁波市政府专项债券(八期) | ||
债券简称 | 20宁波11 | 债券代码 | 160728 |
发行总额(亿元) | 17.2 | 票面利率 | 3.77% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月25日 | ||
还本/付息金额(元) | 32422000 | ||
债券名称 | 2021年宁波市收费公路专项债券(二期)--2021年宁波市政府专项债券(十四期) | ||
债券简称 | 21宁波26 | 债券代码 | 173891 |
发行总额(亿元) | 24.75 | 票面利率 | 3.42% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月25日 | ||
还本/付息金额(元) | 42322500 | ||
债券名称 | 2021年宁波市棚改专项债券(四期)--2021年宁波市政府专项债券(十五期) | ||
债券简称 | 21宁波27 | 债券代码 | 173892 |
发行总额(亿元) | 0.4 | 票面利率 | 3.06% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月25日 | ||
还本/付息金额(元) | 612000 | ||
债券名称 | 2021年宁波市其他项目收益专项债券(十期)--2021年宁波市政府专项债券(十六期) | ||
债券简称 | 21宁波28 | 债券代码 | 173893 |
发行总额(亿元) | 8.3 | 票面利率 | 3.42% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月25日 | ||
还本/付息金额(元) | 14193000 | ||
债券名称 | 2021年宁波市其他项目收益专项债券(十一期)--2021年宁波市政府专项债券(十七期) | ||
债券简称 | 21宁波29 | 债券代码 | 173894 |
发行总额(亿元) | 11.8 | 票面利率 | 3.44% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月25日 | ||
还本/付息金额(元) | 20296000 | ||
债券名称 | 2021年宁波市其他项目收益专项债券(十二期)--2021年宁波市政府专项债券(十八期) | ||
债券简称 | 21宁波30 | 债券代码 | 173895 |
发行总额(亿元) | 34.75 | 票面利率 | 3.58% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月25日 | ||
还本/付息金额(元) | 62202500 | ||
债券名称 | 2024年宁波市地方政府再融资专项债券(五期) | ||
债券简称 | 24宁波债28 | 债券代码 | 2471227 |
发行总额(亿元) | 249 | 票面利率 | 2.26% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月26日 | ||
还本/付息金额(元) | 281370000 | ||
债券名称 | 2021年宁波市政府一般债券(一期) | ||
债券简称 | 21宁波债04 | 债券代码 | 2105143 |
发行总额(亿元) | 3 | 票面利率 | 3.19% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月27日 | ||
还本/付息金额(元) | 9570000 | ||
债券名称 | 2024年宁波市地方政府再融资一般债券(一期) | ||
债券简称 | 24宁波债06 | 债券代码 | 2405302 |
发行总额(亿元) | 52.4734 | 票面利率 | 2.31% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月28日 | ||
还本/付息金额(元) | 121213554 | ||
债券名称 | 2024年宁波市地方政府再融资专项债券(一期) | ||
债券简称 | 24宁波债07 | 债券代码 | 2405303 |
发行总额(亿元) | 6.2 | 票面利率 | 2.15% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月28日 | ||
还本/付息金额(元) | 13330000 | ||
债券名称 | 2024年宁波市地方政府再融资专项债券(二期) | ||
债券简称 | 24宁波债08 | 债券代码 | 2405304 |
发行总额(亿元) | 25.273 | 票面利率 | 2.15% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月28日 | ||
还本/付息金额(元) | 54336950 | ||
债券名称 | 2024年宁波市收费公路专项债券(一期)--2024年宁波市政府专项债券(五期) | ||
债券简称 | 24宁波债09 | 债券代码 | 2405305 |
发行总额(亿元) | 4.8 | 票面利率 | 2.46% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月28日 | ||
还本/付息金额(元) | 5904000 | ||
债券名称 | 2024年宁波市棚改专项债券(二期)--2024年宁波市政府专项债券(六期) | ||
债券简称 | 24宁波债10 | 债券代码 | 2405306 |
发行总额(亿元) | 2.54 | 票面利率 | 2.15% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月28日 | ||
还本/付息金额(元) | 5461000 | ||
债券名称 | 2024年宁波市棚改专项债券(三期)--2024年宁波市政府专项债券(七期) | ||
债券简称 | 24宁波债11 | 债券代码 | 2405307 |
发行总额(亿元) | 2.7 | 票面利率 | 2.36% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月28日 | ||
还本/付息金额(元) | 3186000 | ||
债券名称 | 2024年宁波市其他项目收益专项债券(四期)--2024年宁波市政府专项债券(八期) | ||
债券简称 | 24宁波债12 | 债券代码 | 2405308 |
发行总额(亿元) | 5.51 | 票面利率 | 2.36% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月28日 | ||
还本/付息金额(元) | 6501800 | ||
债券名称 | 2024年宁波市其他项目收益专项债券(五期)--2024年宁波市政府专项债券(九期) | ||
债券简称 | 24宁波债13 | 债券代码 | 2405309 |
发行总额(亿元) | 5.5 | 票面利率 | 2.46% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月28日 | ||
还本/付息金额(元) | 6765000 | ||
债券名称 | 2024年宁波市其他项目收益专项债券(六期)--2024年宁波市政府专项债券(十期) | ||
债券简称 | 24宁波债14 | 债券代码 | 2405310 |
发行总额(亿元) | 74.94 | 票面利率 | 2.53% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月28日 | ||
还本/付息金额(元) | 94799100 | ||
债券名称 | 2024年宁波市其他项目收益专项债券(七期)--2024年宁波市政府专项债券(十一期) | ||
债券简称 | 24宁波债15 | 债券代码 | 2405311 |
发行总额(亿元) | 83.01 | 票面利率 | 2.62% |
还本日/本次付息日 | 2025年05月28日 | ||
还本/付息金额(元) | 108743100 |
宁波市财政局
2025年4月9日
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |