一、招标人名称:宁波市财政局
二、招标项目名称:2025年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第三期)
三、招标项目编号:NBZFCG2025027G
四、招标项目内容:
2025年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第三期)计划招标金额300亿元,存款期限3个月。
五、招标公告发布日期:2025年4月24日
六、定标日期:2025年4月28日
七、中标结果:
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 宁波银行股份有限公司 | 1.30 | 38.52 |
2 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 1.05 | 33.72 |
3 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 1.05 | 29.85 |
4 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 1.05 | 27.05 |
5 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 1.05 | 25.09 |
6 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 19.70 |
7 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 12.47 |
8 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 12.46 |
9 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 10.84 |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(上海浦东发展银行宁波分行) | 1.30 | 9.51 |
11 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 9.43 |
12 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 8.88 |
13 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 8.51 |
14 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 8.11 |
15 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 7.48 |
16 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 7.26 |
17 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 6.14 |
18 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 5.43 |
19 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.40 | 4.81 |
20 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 4.48 |
21 | 平安银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 1.90 |
22 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 1.76 |
23 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 1.71 |
24 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 0.95 |
25 | 徽商银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 0.94 |
26 | 渤海银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 0.81 |
27 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 0.77 |
28 | 华夏银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 0.72 |
29 | 宁波宁海农村商业银行股份有限公司 | 1.40 | 0.70 |
八、联系方式
1、招标代理机构名称:宁波市政务服务中心
联系人:童先生
联系电话:0574-87187955
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |