为支持公益性慈善捐赠,助力高质量发展建设共同富裕先行市,根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定,按照《财政部 税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 税务总局 民政部公告2020年第27号)有关要求,现将宁波市2024—2026年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单公告如下:
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 宁波市双创公益基金会 | 53330200MJ8959688K |
2 | 宁波市体育发展基金会 | 53330200MJ8959629G |
3 | 宁波市志愿服务基金会 | 53330200MJ8959602Q |
4 | 宁波市镇海区蛟川教育基金会 | 53330211MJ9007267F |
5 | 宁波市镇海区拾加壹公益事业 发展中心 | 52330211MJ9005157D |
6 | 宁波市北仑“两山”环保基金会 | 53330206MJ8996825F |
7 | 宁波市北仑区霞浦街道社会组织服务中心 | 52330206MJ89918992 |
8 | 宁波市北仑区社区发展基金会 | 53330206MJ8996833A |
9 | 余姚市孝美教育基金会 | 53330281MJ9073395P |
10 | 余姚市关心下一代志愿者协会 | 51330281MJ9056333P |
11 | 慈溪市逍林镇岑同教育基金会 | 53330282MJ91033121 |
12 | 慈溪中学教育基金会 | 53330282MJ9103320U |
13 | 慈溪市馨贝教育基金会 | 53330282MJ9103339Q |
14 | 宁波市妇女儿童基金会 | 53330200MJ8743449Y |
15 | 宁波方太幸福公益基金会 | 53330200MJ8941947U |
16 | 宁波市吉鑫慈善基金会 | 53330200MJ89419391 |
17 | 宁波市奉化区奉化中学教育发展基金会 | 53330213MJ9115006K |
18 | 宁波市奉化区雪窦山文化交流 基金会 | 53330213MJ8743393N |
19 | 慈溪市长河镇贤江教育基金会 | 53330282MJ89420504 |
20 | 慈溪市爱心壹加壹志愿者协会 | 51330282MJ9076502T |
宁波市财政局 国家税务总局宁波市税务局
宁波市民政局
2025年4月30日
宁波市财政局 国家税务总局宁波市税务局 宁波市民政局关于2024—2026年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告.pdf
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |