现将2025年宁波市政府一般债券(二期)、2025年宁波市政府专项债券(七~十四期)、2025年宁波市地方政府再融资一般债券(一期)招标结果公告如下:
债券名称 | 2025年宁波市政府一般债券(二期) | ||
计划发行规模 | 110000万元 | 实际发行规模 | 110000万元 |
发行期限 | 5年 | 票面利率 | 1.62% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 12月/次 |
付息日 | 每年5月26日(节假日顺延) | 到期日 | 2030年5月26日 |
债券名称 | 2025年宁波市土地储备专项债券(一期)--2025年宁波市政府 专项债券(七期) | ||
计划发行规模 | 375900万元 | 实际发行规模 | 375900万元 |
发行期限 | 5年 | 票面利率 | 1.62% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 12月/次 |
付息日 | 每年5月26日(节假日顺延) | 到期日 | 2030年5月26日 |
债券名称 | 2025年宁波市土地储备专项债券(二期)--2025年宁波市政府 专项债券(八期) | ||
计划发行规模 | 58000万元 | 实际发行规模 | 58000万元 |
发行期限 | 7年 | 票面利率 | 1.67% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 12月/次 |
付息日 | 每年5月26日(节假日顺延) | 到期日 | 2032年5月26日 |
债券名称 | 2025年宁波市棚改专项债券(二期)--2025年宁波市政府专项债券(九期) | ||
计划发行规模 | 33800万元 | 实际发行规模 | 33800万元 |
发行期限 | 10年 | 票面利率 | 1.75% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 每年5月26日、11月26日(节假日顺延) | 到期日 | 2035年5月26日 |
债券名称 | 2025年宁波市其收费公路专项债券(二期)--2025年宁波市政府专项债券(十期) | ||
计划发行规模 | 50000万元 | 实际发行规模 | 50000万元 |
发行期限 | 15年 | 票面利率 | 1.91% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 每年5月26日、11月26日(节假日顺延) | 到期日 | 2040年5月26日 |
债券名称 | 2025年宁波市其他项目收益专项债券(五期)--2025年宁波市政府专项债券(十一期) | ||
计划发行规模 | 10000万元 | 实际发行规模 | 10000万元 |
发行期限 | 10年 | 票面利率 | 1.75% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 每年5月26日、11月26日(节假日顺延) | 到期日 | 2035年5月26日 |
债券名称 | 2025年宁波市其他项目收益专项债券(六期)--2025年宁波市政府专项债券(十二期) | ||
计划发行规模 | 1800万元 | 实际发行规模 | 1800万元 |
发行期限 | 15年 | 票面利率 | 1.91% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 每年5月26日、11月26日(节假日顺延) | 到期日 | 2040年5月26日 |
债券名称 | 2025年宁波市其他项目收益专项债券(七期)--2025年宁波市政府专项债券(十三期) | ||
计划发行规模 | 357500万元 | 实际发行规模 | 357500万元 |
发行期限 | 20年 | 票面利率 | 2.03% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 每年5月26日、11月26日(节假日顺延) | 到期日 | 2045年5月26日 |
债券名称 | 2025年宁波市其他项目收益专项债券(八期)--2025年宁波市政府专项债券(十四期) | ||
计划发行规模 | 413000万元 | 实际发行规模 | 413000万元 |
发行期限 | 30年 | 票面利率 | 1.93% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 每年5月26日、11月26日(节假日顺延) | 到期日 | 2055年5月26日 |
债券名称 | 2025年宁波市地方政府再融资一般债券(一期) | ||
计划发行规模 | 352850万元 | 实际发行规模 | 352850万元 |
发行期限 | 7年 | 票面利率 | 1.67% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 12月/次 |
付息日 | 每年5月26日(节假日顺延) | 到期日 | 2032年5月26日 |
宁波市财政局
2025年5月23日
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |