按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2025年07月宁波市政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下:
债券名称 | 2022年宁波市地方政府再融资一般债券(一期) | ||
债券简称 | 22宁波债14 | 债券代码 | 2271446 |
发行总额(亿元) | 52.7455 | 票面利率 | 2.93% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 154544315 | ||
债券名称 | 2022年宁波市地方政府再融资专项债券(一期) | ||
债券简称 | 22宁波债15 | 债券代码 | 2271447 |
发行总额(亿元) | 5.1 | 票面利率 | 2.75% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 14025000 | ||
债券名称 | 2022年宁波市地方政府再融资专项债券(二期) | ||
债券简称 | 22宁波债16 | 债券代码 | 2271448 |
发行总额(亿元) | 8.1 | 票面利率 | 2.92% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 11826000 | ||
债券名称 | 2022年宁波市地方政府再融资专项债券(三期) | ||
债券简称 | 22宁波债17 | 债券代码 | 2271449 |
发行总额(亿元) | 8.55 | 票面利率 | 3.22% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 13765500 | ||
债券名称 | 2022年宁波市地方政府再融资专项债券(四期) | ||
债券简称 | 22宁波债18 | 债券代码 | 2271450 |
发行总额(亿元) | 16.05 | 票面利率 | 3.26% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 26161500 | ||
债券名称 | 2022年宁波市政府一般债券(二期) | ||
债券简称 | 22宁波债19 | 债券代码 | 2271451 |
发行总额(亿元) | 2 | 票面利率 | 2.80% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月06日 | ||
还本/付息金额(元) | 5600000 | ||
债券名称 | 2022年宁波市政府一般债券(三期) | ||
债券简称 | 22宁波债20 | 债券代码 | 2271452 |
发行总额(亿元) | 4 | 票面利率 | 2.92% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 5840000 | ||
债券名称 | 2022年宁波市收费公路专项债券(一期)--2022年宁波市政府专项债券(十三期) | ||
债券简称 | 22宁波债21 | 债券代码 | 2271453 |
发行总额(亿元) | 2.8 | 票面利率 | 3.22% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 4508000 | ||
债券名称 | 2022年宁波市棚改专项债券(五期)--2022年宁波市政府专项债券(十四期) | ||
债券简称 | 22宁波债22 | 债券代码 | 2271454 |
发行总额(亿元) | 1.5 | 票面利率 | 2.92% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 2190000 | ||
债券名称 | 2022年宁波市其他项目收益专项债券(九期)--2022年宁波市政府专项债券(十五期) | ||
债券简称 | 22宁波债23 | 债券代码 | 2271455 |
发行总额(亿元) | 8.2 | 票面利率 | 2.92% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 11972000 | ||
债券名称 | 2022年宁波市其他项目收益专项债券(十期)--2022年宁波市政府专项债券(十六期) | ||
债券简称 | 22宁波债24 | 债券代码 | 2271456 |
发行总额(亿元) | 8.55 | 票面利率 | 3.22% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 13765500 | ||
债券名称 | 2022年宁波市其他项目收益专项债券(十一期)--2022年宁波市政府专项债券(十七期) | ||
债券简称 | 22宁波债25 | 债券代码 | 2271457 |
发行总额(亿元) | 68.67 | 票面利率 | 3.26% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 111932100 | ||
债券名称 | 2022年宁波市其他项目收益专项债券(十二期)--2022年宁波市政府专项债券(十八期) | ||
债券简称 | 22宁波债26 | 债券代码 | 2271458 |
发行总额(亿元) | 1.8 | 票面利率 | 3.26% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 2934000 | ||
债券名称 | 2022年宁波市其他项目收益专项债券(十三期)--2022年宁波市政府专项债券(十九期) | ||
债券简称 | 22宁波债27 | 债券代码 | 2271459 |
发行总额(亿元) | 1.8 | 票面利率 | 3.26% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 2934000 | ||
债券名称 | 2022年宁波市其他项目收益专项债券(十四期)--2022年宁波市政府专项债券(二十期) | ||
债券简称 | 22宁波债28 | 债券代码 | 2271460 |
发行总额(亿元) | 71.68 | 票面利率 | 3.39% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月01日 | ||
还本/付息金额(元) | 121497600 | ||
债券名称 | 2018年宁波市政府一般债券(三期) | ||
债券简称 | 18宁波债03 | 债券代码 | 1805121 |
发行总额(亿元) | 18.8 | 票面利率 | 3.65% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月11日 | ||
还本/付息金额(元) | 1948620000 | ||
债券名称 | 2018年宁波市政府一般债券(四期) | ||
债券简称 | 18宁波债04 | 债券代码 | 1805122 |
发行总额(亿元) | 28.3 | 票面利率 | 3.72% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月11日 | ||
还本/付息金额(元) | 52638000 | ||
债券名称 | 2018年宁波市政府专项债券(三期) | ||
债券简称 | 18宁波债07 | 债券代码 | 1805125 |
发行总额(亿元) | 14.9 | 票面利率 | 3.65% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月11日 | ||
还本/付息金额(元) | 1544385000 | ||
债券名称 | 2018年宁波市政府专项债券(四期) | ||
债券简称 | 18宁波债08 | 债券代码 | 1805126 |
发行总额(亿元) | 22.6 | 票面利率 | 3.72% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月11日 | ||
还本/付息金额(元) | 42036000 | ||
债券名称 | 2018年宁波市政府定向置换一般债券(三期) | ||
债券简称 | 18宁波定向03 | 债券代码 | 1806102 |
发行总额(亿元) | 25.2456 | 票面利率 | 4.03% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月12日 | ||
还本/付息金额(元) | 2626299768 | ||
债券名称 | 2018年宁波市政府定向置换一般债券(四期) | ||
债券简称 | 18宁波定向04 | 债券代码 | 1806103 |
发行总额(亿元) | 37.2982 | 票面利率 | 4.04% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月12日 | ||
还本/付息金额(元) | 75342364 | ||
债券名称 | 2015年宁波市政府一般债券(四期) | ||
债券简称 | 15宁波债04 | 债券代码 | 1553004 |
发行总额(亿元) | 43.8 | 票面利率 | 3.47% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月13日 | ||
还本/付息金额(元) | 4455993000 | ||
债券名称 | 2015年宁波市政府专项债券(四期) | ||
债券简称 | 15宁波债08 | 债券代码 | 1553008 |
发行总额(亿元) | 16.9 | 票面利率 | 3.47% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月13日 | ||
还本/付息金额(元) | 1719321500 | ||
债券名称 | 2015年宁波市政府定向承销发行的置换一般债券(四期) | ||
债券简称 | 15宁波债12 | 债券代码 | 1553012 |
发行总额(亿元) | 37.314 | 票面利率 | 4.03% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月18日 | ||
还本/付息金额(元) | 3806587710 | ||
债券名称 | 2015年宁波市政府定向承销发行的置换专项债券(四期) | ||
债券简称 | 15宁波债16 | 债券代码 | 1553016 |
发行总额(亿元) | 23.1 | 票面利率 | 4.03% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月18日 | ||
还本/付息金额(元) | 2356546500 | ||
债券名称 | 2019年宁波市政府一般债券(四期) | ||
债券简称 | 19宁波债10 | 债券代码 | 104663 |
发行总额(亿元) | 4 | 票面利率 | 3.42% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月18日 | ||
还本/付息金额(元) | 6840000 | ||
债券名称 | 2019年宁波市棚改专项债券(二期)-2019年宁波市政府专项债券(七期) | ||
债券简称 | 19宁波债11 | 债券代码 | 104664 |
发行总额(亿元) | 54 | 票面利率 | 3.42% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月18日 | ||
还本/付息金额(元) | 92340000 | ||
债券名称 | 2019年宁波市政府专项债券(九期) | ||
债券简称 | 19宁波债13 | 债券代码 | 104666 |
发行总额(亿元) | 2 | 票面利率 | 3.42% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月18日 | ||
还本/付息金额(元) | 3420000 | ||
债券名称 | 2023年宁波市地方政府再融资一般债券(二期) | ||
债券简称 | 23宁波债18 | 债券代码 | 2305766 |
发行总额(亿元) | 64.4836 | 票面利率 | 2.66% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月27日 | ||
还本/付息金额(元) | 171526376 | ||
债券名称 | 2023年宁波市地方政府再融资专项债券(四期) | ||
债券简称 | 23宁波债19 | 债券代码 | 2305767 |
发行总额(亿元) | 25.8 | 票面利率 | 2.67% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月27日 | ||
还本/付息金额(元) | 34443000 | ||
债券名称 | 2020年宁波市地方政府再融资一般债券(二期) | ||
债券简称 | 20宁波12 | 债券代码 | 160796 |
发行总额(亿元) | 42.9333 | 票面利率 | 2.87% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月29日 | ||
还本/付息金额(元) | 4416548571 | ||
债券名称 | 2020年宁波市地方政府再融资一般债券(三期) | ||
债券简称 | 20宁波13 | 债券代码 | 160797 |
发行总额(亿元) | 38.647 | 票面利率 | 3.13% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月29日 | ||
还本/付息金额(元) | 120965110 | ||
债券名称 | 2020年宁波市地方政府再融资专项债券(三期) | ||
债券简称 | 20宁波15 | 债券代码 | 160800 |
发行总额(亿元) | 5.72 | 票面利率 | 2.87% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月29日 | ||
还本/付息金额(元) | 588416400 | ||
债券名称 | 2020年宁波市地方政府再融资专项债券(四期) | ||
债券简称 | 20宁波16 | 债券代码 | 160801 |
发行总额(亿元) | 16.195 | 票面利率 | 3.14% |
还本日/本次付息日 | 2025年07月29日 | ||
还本/付息金额(元) | 25426150 |
宁波市财政局
2025年6月11日
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |