一、招标人名称:宁波市财政局
二、招标项目名称:2025年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第四期)
三、招标项目编号:NBZFCG2025041G
四、招标项目内容:
2025年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第四期)计划招标金额100亿元,存款期限3个月。
五、招标公告发布日期:2025年6月17日
六、定标日期:2025年6月20日
七、中标结果:
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 10.97 |
2 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 8.30 |
3 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 7.44 |
4 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 6.39 |
5 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 6.33 |
6 | 宁波银行股份有限公司 | 1.00 | 5.95 |
7 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.10 | 4.76 |
8 | 宁波东海银行股份有限公司 | 1.10 | 4.05 |
9 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 4.01 |
10 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 3.97 |
11 | 徽商银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 3.49 |
12 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 3.04 |
13 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 3.03 |
14 | 宁波宁海农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 2.94 |
15 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 2.93 |
16 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 2.73 |
17 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 2.31 |
18 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 2.29 |
19 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 2.21 |
20 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 2.10 |
21 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 2.07 |
22 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 1.94 |
23 | 华夏银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 1.70 |
24 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 1.51 |
25 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 1.24 |
26 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行 | 1.10 | 1.10 |
27 | 上海银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 0.48 |
28 | 恒丰银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 0.45 |
29 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 0.27 |
八、联系方式
1、招标代理机构名称:宁波市政务服务中心
联系人:童先生
联系电话:0574-87187955
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |