序号 | 项目单位 | 项目名称 | 债券金额 | 自评得分 | 自评等级 |
合计 | 997000 | _____ | _____ | ||
1 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 宁波市医疗中心李惠利医院东部院区原地改扩建(检测基地与健康保健用房建设) | 7000 | 100 | 优 |
2 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 宁波市医疗中心李惠利医院综合科研大楼原地改扩建项目 | 18000 | 100 | 优 |
3 | 宁波市第一医院 | 宁波市公共卫生临床中心新建项目 | 46000 | 100 | 优 |
4 | 宁波市第二医院 | 中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目 | 32000 | 100 | 优 |
5 | 宁波市中医院 | 宁波市中医院一期改造项目 | 6000 | 100 | 优 |
6 | 宁波交通投资集团有限公司 | 杭州湾地区环线并行线G92N(杭甬高速复线)宁波段二期甬绍界至小曹娥互通段 | 48000 | 97.6 | 优 |
7 | 宁波交通投资集团有限公司 | G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段 | 43300 | 97 | 优 |
8 | 宁波城市地下空间投资有限公司 | 鄞州大道-福庆路综合管廊工程 | 14800 | 100 | 优 |
9 | 宁波城市地下空间投资有限公司 | 姚江新区综合管廊一期工程 | 11900 | 100 | 优 |
10 | 宁波城市地下空间投资有限公司 | 通途西路(广元大道-机场路)综合管廊工程 | 7000 | 100 | 优 |
11 | 宁波城市地下空间投资有限公司 | 世纪大道(兴宁路-东明路)综合管廊工程 | 11000 | 100 | 优 |
12 | 宁波城市职业技术学院 | 宁波城市职业技术学院基础设施维修项目 | 12810 | 100 | 优 |
13 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 宁波幼儿师范高等专科学校前湾校区扩建工程 | 6000 | 100 | 优 |
14 | 浙大宁波理工学院 | 浙大宁波理工学院学生公寓楼 | 8000 | 96 | 优 |
15 | 宁波工程学院 | 宁波工程学院前湾校区4号、5号 学生公寓项目 | 5000 | 100 | 优 |
16 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江纺织服装职业技术学院宁波时尚技术技能创新与公共培训中心项目 | 2300 | 98.5 | 优 |
17 | 宁波铁路投资有限公司 | 通苏嘉甬铁路(宁波段) | 230000 | 100 | 优 |
18 | 宁波市城际铁路发展有限公司 | 宁波至余姚城际铁路牟山站工程 | 5500 | 100 | 优 |
19 | 宁波市梅山铁路有限公司 | 梅山铁路专用线 | 54000 | 100 | 优 |
20 | 宁波枢纽建设开发有限公司 | 宁波临空经济示范区北片区基础设施建设一期工程 | 80000 | 99.35 | 优 |
21 | 宁波枢纽建设开发有限公司 | 宁波枢纽空铁一体主体工程综合交通中心(GTC)项目 | 20000 | 94.76 | 优 |
22 | 宁波枢纽建设开发有限公司 | 宁波临空经济示范区基础设施建设一期工程 | 100000 | 94.49 | 优 |
23 | 宁波三色港湾建设开发有限公司 | 梅山港口基础设施重点项目 | 120000 | 100 | 优 |
24 | 宁波甬镇投资有限公司 | 宁波绿色石化产城融合生态综合开发项目 | 90190 | 98.5 | 优 |
25 | 宁波甬镇投资有限公司 | 宁波绿色石化产城融合生态综合开发二期项目 | 18200 | 98.5 | 优 |
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |