一、招标人名称:宁波市财政局
二、招标项目名称:2025年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第五期)
三、招标项目编号:NBZFCG2025054G
四、招标项目内容:
2025年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第五期)计划招标金额300亿元,存款期限3个月。
五、招标公告发布日期:2025年7月29日
六、定标日期:2025年8月1日
七、中标结果:
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 34.56 |
2 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 34.55 |
3 | 宁波银行股份有限公司 | 1.00 | 32.75 |
4 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 27.68 |
5 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 26.53 |
6 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 19.30 |
7 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 14.04 |
8 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 12.44 |
9 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 9.48 |
10 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 8.72 |
11 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.10 | 8.67 |
12 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 8.04 |
13 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 7.82 |
14 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(上海浦东发展银行宁波分行) | 1.00 | 7.70 |
15 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 6.02 |
16 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 5.53 |
17 | 宁波东海银行股份有限公司 | 1.10 | 4.36 |
18 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 4.36 |
19 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 4.23 |
20 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 4.12 |
21 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 4.11 |
22 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 4.05 |
23 | 华夏银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 2.83 |
24 | 徽商银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 2.80 |
25 | 平安银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 2.10 |
26 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 0.88 |
27 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 0.81 |
28 | 宁波宁海农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 0.80 |
29 | 上海银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 0.72 |
八、联系方式
1、招标代理机构名称:宁波市政务服务中心
联系人:童先生
联系电话:0574-87187955
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |