一、招标人名称:宁波市财政局
二、招标项目名称:2026年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第二期)
三、招标项目编号:NBZFCG2026014G
四、招标项目内容:
2026年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第二期)计划招标金额80亿元,存款期限3个月。
五、招标公告发布日期:2026年3月17日
六、定标日期:2026年3月20日
七、中标结果:
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 9.75 |
2 | 宁波银行股份有限公司 | 1.00 | 8.23 |
3 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 7.22 |
4 | 宁波东海银行股份有限公司 | 1.10 | 6.29 |
5 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 6.17 |
6 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 4.82 |
7 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.10 | 4.27 |
8 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 4.01 |
9 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 3.90 |
10 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 3.18 |
11 | 徽商银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 2.98 |
12 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 2.87 |
13 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 2.79 |
14 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 2.12 |
15 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 1.25 |
16 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 1.17 |
17 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 1.14 |
18 | 华夏银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 1.14 |
19 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 1.13 |
20 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行 | 1.10 | 0.85 |
21 | 宁波宁海农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 0.76 |
22 | 平安银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 0.73 |
23 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 0.66 |
24 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 0.52 |
25 | 恒丰银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 0.48 |
26 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(上海浦东发展银行宁波分行) | 1.00 | 0.47 |
27 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 0.45 |
28 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 0.36 |
29 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 0.29 |
八、联系方式
1、招标代理机构名称:宁波市政务服务中心
联系人:童先生
联系电话:0574-87187955
| 【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |