一、招标人名称:宁波市财政局
二、招标项目名称:2026年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第三期)
三、招标项目编号:NBZFCG2026033G
四、招标项目内容:
2026年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第三期)计划招标金额300亿元,存款期限3个月。
五、招标公告发布日期:2026年5月7日
六、定标日期:2026年5月11日
七、中标结果:
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 33.54 |
2 | 宁波银行股份有限公司 | 1.00 | 33.19 |
3 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 31.05 |
4 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 26.91 |
5 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 24.00 |
6 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 13.84 |
7 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 12.92 |
8 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 10.23 |
9 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.10 | 10.10 |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(上海浦东发展银行宁波分行) | 1.00 | 10.04 |
11 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 9.99 |
12 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 9.14 |
13 | 宁波东海银行股份有限公司 | 1.10 | 8.33 |
14 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 8.07 |
15 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 7.83 |
16 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 7.35 |
17 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 5.04 |
18 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 5.00 |
19 | 平安银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 4.29 |
20 | 徽商银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 3.94 |
21 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 3.82 |
22 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 3.56 |
23 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 3.51 |
24 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 2.80 |
25 | 宁波象山农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 2.64 |
26 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 2.10 |
27 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 2.06 |
28 | 上海银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 1.81 |
29 | 宁波宁海农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 1.15 |
30 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 1.11 |
31 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 0.64 |
八、联系方式
1、招标代理机构名称:宁波市政务服务中心
联系人:童先生
联系电话:0574-87187955
| 【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |