一、招标人名称:宁波市财政局
二、招标项目名称:2025年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第七期)
三、招标项目编号:NBZFCG2025083G
四、招标项目内容:
2025年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第七期)计划招标金额300亿元,存款期限3个月。
五、招标公告发布日期:2025年10月29日
六、定标日期:2025年11月3日
七、中标结果:
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 35.54 |
2 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 35.50 |
3 | 宁波银行股份有限公司 | 1.00 | 31.85 |
4 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 29.45 |
5 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 26.16 |
6 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 17.88 |
7 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 12.44 |
8 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 11.63 |
9 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 8.77 |
10 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.10 | 8.50 |
11 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 8.07 |
12 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(上海浦东发展银行宁波分行) | 1.00 | 7.95 |
13 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 7.70 |
14 | 宁波东海银行股份有限公司 | 1.10 | 7.30 |
15 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 7.17 |
16 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 5.46 |
17 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 5.43 |
18 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 5.20 |
19 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 4.88 |
20 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 4.72 |
21 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 3.57 |
22 | 平安银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 3.47 |
23 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 3.00 |
24 | 徽商银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 2.25 |
25 | 渤海银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 1.73 |
26 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 1.30 |
27 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 1.29 |
28 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 1.07 |
29 | 宁波宁海农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 0.72 |
八、联系方式
1、招标代理机构名称:宁波市政务服务中心
联系人:童先生
联系电话:0574-87187955
| 【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |