一、招标人名称:宁波市财政局
二、招标项目名称:2025年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第八期)
三、招标项目编号:NBZFCG2025104G
四、招标项目内容:
2025年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第八期)计划招标金额100亿元,存款期限3个月。
五、招标公告发布日期:2025年12月17日
六、定标日期:2025年12月22日
七、中标结果:
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 12.16 |
2 | 宁波银行股份有限公司 | 1.00 | 9.53 |
3 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 7.38 |
4 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 6.96 |
5 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 6.92 |
6 | 宁波东海银行股份有限公司 | 1.10 | 6.50 |
7 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 5.94 |
8 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.10 | 4.67 |
9 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 4.28 |
10 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 4.10 |
11 | 徽商银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 3.82 |
12 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 3.01 |
13 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 2.86 |
14 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 2.41 |
15 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 2.24 |
16 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 2.20 |
17 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 2.18 |
18 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 2.04 |
19 | 宁波宁海农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 2.02 |
20 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 1.29 |
21 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 1.24 |
22 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 1.10 |
23 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 1.07 |
24 | 华夏银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 1.03 |
25 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 0.99 |
26 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(上海浦东发展银行宁波分行) | 1.00 | 0.72 |
27 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 0.58 |
28 | 上海银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 0.42 |
29 | 平安银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 0.34 |
八、联系方式
1、招标代理机构名称:宁波市政务服务中心
联系人:童先生
联系电话:0574-87187955
| 【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |