一、招标人名称:宁波市财政局
二、招标项目名称:2026年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第四期)
三、招标项目编号:NBZFCG2026040G
四、招标项目内容:
2026年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第四期)计划招标金额80亿元,存款期限3个月。
五、招标公告发布日期:2026年6月16日
六、定标日期:2026年6月22日
七、中标结果:
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 9.51 |
2 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 7.39 |
3 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 6.52 |
4 | 宁波银行股份有限公司 | 1.00 | 6.30 |
5 | 宁波东海银行股份有限公司 | 1.10 | 5.90 |
6 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 0.80 | 5.16 |
7 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 3.36 |
8 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 3.29 |
9 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 3.25 |
10 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.10 | 3.16 |
11 | 徽商银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 3.08 |
12 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 2.99 |
13 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 2.04 |
14 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 2.00 |
15 | 宁波象山农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 1.90 |
16 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 1.57 |
17 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 1.45 |
18 | 上海银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 1.33 |
19 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 1.21 |
20 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 1.20 |
21 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(上海浦东发展银行宁波分行) | 1.00 | 0.95 |
22 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 0.92 |
23 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 0.92 |
24 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 0.83 |
25 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 0.82 |
26 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 0.71 |
27 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 0.69 |
28 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行 | 1.10 | 0.69 |
29 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 | 1.10 | 0.59 |
30 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.00 | 0.27 |
八、联系方式
1、招标代理机构名称:宁波市政务服务中心
联系人:童先生
联系电话:0574-87187955
| 【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |